ZSE All Share于 2026年11月12日 收于 497.51 点(▲ +0.68 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
ZSE All Share
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
34 只上市证券
上涨10
持平20
下跌4
无成交0
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 FBC Holdings Limited FBC ▲ +10.24 %
- 2 Willdale Limited WILD ▲ +9.09 %
- 3 First Mutual Holdings Limited FML ▲ +6.32 %
- 4 Seed Co Limited SEED ▲ +5.26 %
- 5 Delta Corporation Limited DLTA ▲ +5.25 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Turnall Holdings Limited TURN ▼ −13.86 %
- 2 Ariston Holdings Limited ARIS ▼ −3.92 %
- 3 Hippo Valley Estates Limited HIPO ▼ −0.21 %
- 4 TN CyberTech Investments Holdings Limited TNCI ▼ −0.09 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZWG) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFI Holdings Limited | CFI | 7.93 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Dairibord Holdings Limited | DZL | 5.06 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Fidelity Life Assurance Limited | FIDL | 1 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Mashonaland Holdings Limited | MASH | 1.60 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Meikles Limited | MEIK | 2.50 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Masimba Holdings Limited | MSHL | 2.60 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| NMBZ Holdings Limited | NMB | 7.50 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Proplastics Limited | PROL | 1.15 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| RioZim Limited | RIOZ | 0.95 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Unifreight Africa Limited | UNIF | 2.42 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| ZB Financial Holdings Limited | ZBFH | 7.60 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Zeco Holdings Limited | ZECO | 0.00 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Zimbabwe Newspapers (1980) Limited | ZIMP | 0.07 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Zimre Holdings Limited | ZIMR | 0.79 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算