Domestic Companies Index于 2026年11月11日 收于 11,323.99 点(▲ +0.15 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
Domestic Companies Index
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
42 只上市证券
上涨3
持平37
下跌1
无成交1
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 NEWGOLD NEWG ▲ +6.68 %
- 2 KWA NOKENG KWA ▲ +4.35 %
- 3 SATRIX500 SATRIX500 ▲ +2.33 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Letshego Holdings Limited LETS ▼ −2.41 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (BWP) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| SATRIX500 | SATRIX500 | 119.52 | ▲ +2.33 % | 1,158 | 138.4 k BWP |
| KWA NOKENG | KWA | 1.20 | ▲ +4.35 % | 22,222 | 26.67 k BWP |
| NEWGOLD | NEWG | 561.12 | ▲ +6.68 % | 13 | 7,295 BWP |
| Botswana Telecommunications Corporation Limited | BTCL | 1.46 | ■ 0.00 % | 3,876 | 5,659 BWP |
| Letshego Holdings Limited | LETS | 0.81 | ▼ −2.41 % | 1 | 1 BWP |
| Access Bank Botswana Limited | ACCESS | 2.04 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| ADBFUND | ADBF | 102.98 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Anglo American Plc | ANG | 769.95 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| ABSA Bank of Botswana Limited | BARC | 7.85 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| BBS | BBS | 0.70 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Botswana Insurance Holdings Limited | BIHL | 23.76 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| BMIN | BOD | 0.20 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Botala Energy Limited | BOTA | 0.87 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| CA Sales Holdings Limited | CA-SALES | 14.15 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Chobe Holdings Limited | CHOBE | 18.72 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Choppies Enterprises Limited | CHOP | 1.49 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Cresta Marakanelo Limited | CRESTA | 1.17 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Engen Botswana Limited | ENGE | 14.25 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| First National Bank Botswana Limited | FNBB | 5.75 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| The Far Property Company Limited | FPC | 1.80 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算