MASI于 2026年10月27日 收于 484,395.45 点(▼ −0.01 %)。
Data by MansaAPI · 2026年10月27日 收盘 · 日终数据,非实时
MASI
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年10月27日 交易时段
17 只上市证券
上涨0
持平0
下跌11
无成交6
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (MWK) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airtel Malawi 旧 | AIRTEL | 101.26 | ▼ −0.03 % | n.d. | n.d. |
| Blantyre Hotels 旧 | BHL | 17.52 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Continental Holdings 旧 | CHL | 204.92 | ▼ −1.44 % | n.d. | n.d. |
| FDH Bank 旧 | FDHB | 459.31 | ▼ −0.02 % | n.d. | n.d. |
| FMB Capital Holdings 旧 | FMBCH | 1,786.29 | ▼ −0.03 % | n.d. | n.d. |
| ICON Properties 旧 | ICON | 16.99 | ▼ −0.06 % | n.d. | n.d. |
| Illovo Sugar Malawi 旧 | ILLOVO | 3,501.92 | n.d. | n.d. | n.d. |
| MPICO 旧 | MPICO | 19.61 | n.d. | n.d. | n.d. |
| National Bank Of Malawi 旧 | NBM | 8,899.98 | ▼ −0.71 % | n.d. | n.d. |
| NBS Bank 旧 | NBS | 619.50 | ▼ −0.01 % | n.d. | n.d. |
| NICO Holdings 旧 | NICO | 1,333.27 | ▼ −0.02 % | n.d. | n.d. |
| National Investment Trust 旧 | NITL | 3,288.79 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Old Mutual 旧 | OMU | 3,699.99 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Press Corporation 旧 | PCL | 311.98 | ▼ −0.02 % | n.d. | n.d. |
| Standard Bank Malawi 旧 | STANDARD | 3,889.78 | ▼ −0.03 % | n.d. | n.d. |
| Sunbird Tourism 旧 | SUNBIRD | 3,399.94 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Telekom Networks Malawi 旧 | TNM | 21.57 | ▼ −0.23 % | n.d. | n.d. |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算