LuSE All Share (LASI)于 2026年11月11日 收于 24,613.67 点(▼ −0.05 %)。年初至今:−5.0 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
LuSE All Share (LASI)
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
24 只上市证券
上涨3
持平13
下跌7
无成交1
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Standard Chartered Bank SCBL ▲ +5.22 %
- 2 CEC Africa (CECA) Investments Ltd CCAF ▲ +1.52 %
- 3 British American Tobacco BATZ ▲ +0.07 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Zambeef Products ZMBF ▼ −2.94 %
- 2 Klapton Reinsurance KLRE ▼ −2.78 %
- 3 Dot Com Zambia DCZM ▼ −0.69 %
- 4 Zambia National Commercial Bank ZNCO ▼ −0.34 %
- 5 Zambia Sugar ZSUG ▼ −0.04 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZMW) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copperbelt Energy Corporation | CECZ | 14.99 | ■ 0.00 % | 5,452 | 81.73 k ZMW |
| Zambia National Commercial Bank | ZNCO | 8.84 | ▼ −0.34 % | 8,232 | 72.77 k ZMW |
| Zambia Sugar | ZSUG | 67.94 | ▼ −0.04 % | 964 | 65.49 k ZMW |
| Chilanga Cement | CHIL | 49.99 | ▼ −0.02 % | 715 | 35.74 k ZMW |
| Airtel Networks | ATEL | 222 | ■ 0.00 % | 92 | 20.42 k ZMW |
| Zambia Forestry & Forest Industries Corp | ZFCO | 3 | ■ 0.00 % | 6,444 | 19.33 k ZMW |
| Klapton Reinsurance | KLRE | 0.35 | ▼ −2.78 % | 53,833 | 18.84 k ZMW |
| British American Tobacco | BATZ | 13.50 | ▲ +0.07 % | 1,333 | 18.00 k ZMW |
| Dot Com Zambia | DCZM | 27.30 | ▼ −0.69 % | 473 | 12.91 k ZMW |
| ZCCM-Investment Holdings | ZCCM | 148 | ■ 0.00 % | 86 | 12.73 k ZMW |
| Zambeef Products | ZMBF | 1.65 | ▼ −2.94 % | 4,903 | 8,090 ZMW |
| Puma Energy | PUMA | 2.07 | ■ 0.00 % | 2,850 | 5,900 ZMW |
| Zambia Bata Shoe | BATA | 9.53 | ■ 0.00 % | 436 | 4,155 ZMW |
| Standard Chartered Bank | SCBL | 1.21 | ▲ +5.22 % | 1,160 | 1,404 ZMW |
| Real Estate Investments Zambia | REIZ | 0.09 | ■ 0.00 % | 9,145 | 823 ZMW |
| CEC Africa (CECA) Investments Ltd | CCAF | 0.67 | ▲ +1.52 % | 754 | 505 ZMW |
| AECI Mining Explosives | AECI | 115 | ■ 0.00 % | 3 | 345 ZMW |
| National Breweries | NATB | 2.60 | ■ 0.00 % | 109 | 283 ZMW |
| Zambia Metal Fabricators | ZMFA | 33.50 | ■ 0.00 % | 5 | 168 ZMW |
| Zambia Reinsurance | ZMRE | 2.74 | ■ 0.00 % | 20 | 55 ZMW |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算