-
LuSE All Share (LASI) 24.613,67 11 nov.
-
Sesión ▼ −0,05 % variación del índice
-
Desde el 1 de enero −5,0 % según la fuente
-
Negociados ese día 379,7 k ZMW ≈ 18,6 k$ · 22 % en Copperbelt Energy Corporation
El LuSE All Share (LASI) cerró en 24.613,67 puntos el 11 nov. 2026 (▼ −0,05 %). Desde el 1 de enero: −5,0 %, según MansaAPI.
Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
LuSE All Share (LASI)
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 11 nov. 2026
24 valores cotizados
Al alza3
Sin cambios13
A la baja7
Sin negociación1
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 Standard Chartered Bank SCBL ▲ +5,22 %
- 2 CEC Africa (CECA) Investments Ltd CCAF ▲ +1,52 %
- 3 British American Tobacco BATZ ▲ +0,07 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 Zambeef Products ZMBF ▼ −2,94 %
- 2 Klapton Reinsurance KLRE ▼ −2,78 %
- 3 Dot Com Zambia DCZM ▼ −0,69 %
- 4 Zambia National Commercial Bank ZNCO ▼ −0,34 %
- 5 Zambia Sugar ZSUG ▼ −0,04 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (ZMW) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copperbelt Energy Corporation | CECZ | 14,99 | ■ 0,00 % | 5.452 | 81,73 k ZMW |
| Zambia National Commercial Bank | ZNCO | 8,84 | ▼ −0,34 % | 8.232 | 72,77 k ZMW |
| Zambia Sugar | ZSUG | 67,94 | ▼ −0,04 % | 964 | 65,49 k ZMW |
| Chilanga Cement | CHIL | 49,99 | ▼ −0,02 % | 715 | 35,74 k ZMW |
| Airtel Networks | ATEL | 222 | ■ 0,00 % | 92 | 20,42 k ZMW |
| Zambia Forestry & Forest Industries Corp | ZFCO | 3 | ■ 0,00 % | 6.444 | 19,33 k ZMW |
| Klapton Reinsurance | KLRE | 0,35 | ▼ −2,78 % | 53.833 | 18,84 k ZMW |
| British American Tobacco | BATZ | 13,50 | ▲ +0,07 % | 1.333 | 18,00 k ZMW |
| Dot Com Zambia | DCZM | 27,30 | ▼ −0,69 % | 473 | 12,91 k ZMW |
| ZCCM-Investment Holdings | ZCCM | 148 | ■ 0,00 % | 86 | 12,73 k ZMW |
| Zambeef Products | ZMBF | 1,65 | ▼ −2,94 % | 4.903 | 8.090 ZMW |
| Puma Energy | PUMA | 2,07 | ■ 0,00 % | 2.850 | 5.900 ZMW |
| Zambia Bata Shoe | BATA | 9,53 | ■ 0,00 % | 436 | 4.155 ZMW |
| Standard Chartered Bank | SCBL | 1,21 | ▲ +5,22 % | 1.160 | 1.404 ZMW |
| Real Estate Investments Zambia | REIZ | 0,09 | ■ 0,00 % | 9.145 | 823 ZMW |
| CEC Africa (CECA) Investments Ltd | CCAF | 0,67 | ▲ +1,52 % | 754 | 505 ZMW |
| AECI Mining Explosives | AECI | 115 | ■ 0,00 % | 3 | 345 ZMW |
| National Breweries | NATB | 2,60 | ■ 0,00 % | 109 | 283 ZMW |
| Zambia Metal Fabricators | ZMFA | 33,50 | ■ 0,00 % | 5 | 168 ZMW |
| Zambia Reinsurance | ZMRE | 2,74 | ■ 0,00 % | 20 | 55 ZMW |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « LuSE », Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/luse
Información, no asesoramiento de inversión.