-
ZSE All Share 494,16 11 nov.
-
Sesión ▲ +3,01 % variación del índice
-
Desde el 1 de enero n.d. según la fuente
-
Negociados ese día 76,73 M ZWG ≈ 2,9 M$ · 97 % en Delta Corporation Limited
El ZSE All Share cerró en 494,16 puntos el 11 nov. 2026 (▲ +3,01 %).
Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
ZSE All Share
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 11 nov. 2026
34 valores cotizados
Al alza10
Sin cambios20
A la baja4
Sin negociación0
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 FBC Holdings Limited FBC ▲ +10,24 %
- 2 Willdale Limited WILD ▲ +9,09 %
- 3 First Mutual Holdings Limited FML ▲ +6,32 %
- 4 Seed Co Limited SEED ▲ +5,26 %
- 5 Delta Corporation Limited DLTA ▲ +5,25 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 Turnall Holdings Limited TURN ▼ −13,86 %
- 2 Ariston Holdings Limited ARIS ▼ −3,92 %
- 3 Hippo Valley Estates Limited HIPO ▼ −0,21 %
- 4 TN CyberTech Investments Holdings Limited TNCI ▼ −0,09 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (ZWG) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Corporation Limited | DLTA | 36,84 | ▲ +5,25 % | 2.028.000 | 74,71 M ZWG |
| British American Tobacco Zimbabwe Limited | BAT | 228,25 | ▲ +0,01 % | 3.400 | 776,1 k ZWG |
| FBC Holdings Limited | FBC | 12,70 | ▲ +10,24 % | 28.100 | 356,8 k ZWG |
| Nampak Zimbabwe Limited | NPKZ | 0,96 | ■ 0,00 % | 280.900 | 269,7 k ZWG |
| Hippo Valley Estates Limited | HIPO | 9,10 | ▼ −0,21 % | 27.300 | 248,4 k ZWG |
| Zimbabwe Stock Exchange Holdings | ZSEH | 4,49 | ■ 0,00 % | 39.100 | 175,6 k ZWG |
| Seed Co Limited | SEED | 4 | ▲ +5,26 % | 38.000 | 152,0 k ZWG |
| First Mutual Holdings Limited | FML | 3,65 | ▲ +6,32 % | 5.400 | 19,69 k ZWG |
| Tanganda Limited | TANG | 3,70 | ▲ +1,58 % | 4.200 | 15,54 k ZWG |
| Rainbow Tourism Group Limited | RTG | 1,00 | ▲ +0,05 % | 2.200 | 2.201 ZWG |
| Ariston Holdings Limited | ARIS | 0,12 | ▼ −3,92 % | 11.600 | 1.440 ZWG |
| TN CyberTech Investments Holdings Limited | TNCI | 0,83 | ▼ −0,09 % | 1.500 | 1.246 ZWG |
| Turnall Holdings Limited | TURN | 0,10 | ▼ −13,86 % | 10.100 | 1.039 ZWG |
| Willdale Limited | WILD | 0,06 | ▲ +9,09 % | 15.700 | 942 ZWG |
| Star Africa Corporation Limited | SACL | 0,06 | ■ 0,00 % | 4.800 | 303 ZWG |
| Amalgamated Regional Trading (ART) Holdings Limited | ARTD | 0,18 | ▲ +0,28 % | 1.000 | 181 ZWG |
| General Beltings Holdings Limited | GBH | 0,10 | ▲ +4,54 % | 1.700 | 162 ZWG |
| African Distillers Limited | AFDS | 19 | ■ 0,00 % | 0 | 0 ZWG |
| Cafca Limited | CAFCA | 30 | ■ 0,00 % | 0 | 0 ZWG |
| CBZ Holdings Limited | CBZ | 30,00 | ■ 0,00 % | 0 | 0 ZWG |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « ZSE », Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/zse
Información, no asesoramiento de inversión.