-
ZSE All Share 494,16 11 nov.
-
Séance ▲ +3,01 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 76,73 M ZWG ≈ 2,9 M$ · 97 % sur Delta Corporation Limited
Le ZSE All Share a clôturé à 494,16 points le 11 nov. 2026 (▲ +3,01 %).
Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
ZSE All Share
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
34 titres cotés
En hausse10
Stables20
En baisse4
Sans échange0
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 FBC Holdings Limited FBC ▲ +10,24 %
- 2 Willdale Limited WILD ▲ +9,09 %
- 3 First Mutual Holdings Limited FML ▲ +6,32 %
- 4 Seed Co Limited SEED ▲ +5,26 %
- 5 Delta Corporation Limited DLTA ▲ +5,25 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Turnall Holdings Limited TURN ▼ −13,86 %
- 2 Ariston Holdings Limited ARIS ▼ −3,92 %
- 3 Hippo Valley Estates Limited HIPO ▼ −0,21 %
- 4 TN CyberTech Investments Holdings Limited TNCI ▼ −0,09 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (ZWG) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Corporation Limited | DLTA | 36,84 | ▲ +5,25 % | 2 028 000 | 74,71 M ZWG |
| British American Tobacco Zimbabwe Limited | BAT | 228,25 | ▲ +0,01 % | 3 400 | 776,1 k ZWG |
| FBC Holdings Limited | FBC | 12,70 | ▲ +10,24 % | 28 100 | 356,8 k ZWG |
| Nampak Zimbabwe Limited | NPKZ | 0,96 | ■ 0,00 % | 280 900 | 269,7 k ZWG |
| Hippo Valley Estates Limited | HIPO | 9,10 | ▼ −0,21 % | 27 300 | 248,4 k ZWG |
| Zimbabwe Stock Exchange Holdings | ZSEH | 4,49 | ■ 0,00 % | 39 100 | 175,6 k ZWG |
| Seed Co Limited | SEED | 4 | ▲ +5,26 % | 38 000 | 152,0 k ZWG |
| First Mutual Holdings Limited | FML | 3,65 | ▲ +6,32 % | 5 400 | 19,69 k ZWG |
| Tanganda Limited | TANG | 3,70 | ▲ +1,58 % | 4 200 | 15,54 k ZWG |
| Rainbow Tourism Group Limited | RTG | 1,00 | ▲ +0,05 % | 2 200 | 2 201 ZWG |
| Ariston Holdings Limited | ARIS | 0,12 | ▼ −3,92 % | 11 600 | 1 440 ZWG |
| TN CyberTech Investments Holdings Limited | TNCI | 0,83 | ▼ −0,09 % | 1 500 | 1 246 ZWG |
| Turnall Holdings Limited | TURN | 0,10 | ▼ −13,86 % | 10 100 | 1 039 ZWG |
| Willdale Limited | WILD | 0,06 | ▲ +9,09 % | 15 700 | 942 ZWG |
| Star Africa Corporation Limited | SACL | 0,06 | ■ 0,00 % | 4 800 | 303 ZWG |
| Amalgamated Regional Trading (ART) Holdings Limited | ARTD | 0,18 | ▲ +0,28 % | 1 000 | 181 ZWG |
| General Beltings Holdings Limited | GBH | 0,10 | ▲ +4,54 % | 1 700 | 162 ZWG |
| African Distillers Limited | AFDS | 19 | ■ 0,00 % | 0 | 0 ZWG |
| Cafca Limited | CAFCA | 30 | ■ 0,00 % | 0 | 0 ZWG |
| CBZ Holdings Limited | CBZ | 30,00 | ■ 0,00 % | 0 | 0 ZWG |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « ZSE », Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/zse
Information, pas un conseil en investissement.