-
MASI n.d. indice non fourni
-
Séance n.d. variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 135,0 M MAD ≈ 13,8 M$ · 21 % sur ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Bourse de Casablanca : 81 titres cotés. Son indice n'est pas fourni par notre source.
Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
MASI
Points · séances reçues par Syli Atlas
Historique en cours de constitution
Chaque clôture est enregistrée depuis le premier import. La courbe apparaît dès la deuxième séance.
Séance du 11 nov. 2026
81 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 M2M GROUP M2M ▲ +4,26 %
- 2 SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SID ▲ +3,66 %
- 3 MAROC LEASING MLE ▲ +3,24 %
- 4 ZELLIDJA ZDJ ▲ +3,00 %
- 5 RISMA RIS ▲ +2,43 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 VICENNE VCN ▼ −3,22 %
- 2 T2S GROUP HOLDING T2S ▼ −2,64 %
- 3 AKDITAL AKT ▼ −2,57 %
- 4 DISTY TECHNOLOGIES DYT ▼ −2,50 %
- 5 ATLANTASANAD ATL ▼ −2,48 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (MAD) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | ADI | 381,60 | ▼ −1,65 % | 75 212 | 28,70 M MAD |
| DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | ADH | 39,50 | ▼ −1,50 % | 564 808 | 22,31 M MAD |
| TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | TGC | 650 | ▼ −2,08 % | 19 458 | 12,65 M MAD |
| SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | GTM | 628 | ▼ −0,63 % | 15 245 | 9,57 M MAD |
| WAFA ASSURANCE | WAA | 5 300 | ■ 0,00 % | 1 001 | 5,31 M MAD |
| BANQUE CENTRALE POPULAIRE | BCP | 250 | ▼ −0,40 % | 20 694 | 5,17 M MAD |
| HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | HPS | 560 | ■ 0,00 % | 9 027 | 5,06 M MAD |
| TOTALENERGIES MARKETING MAROC | TMA | 1 375 | ▼ −0,51 % | 3 412 | 4,69 M MAD |
| CREDIT DU MAROC | CDM | 970 | ▼ −1,02 % | 4 354 | 4,22 M MAD |
| ITISSALAT AL-MAGHRIB | IAM | 90 | ▼ −1,85 % | 45 682 | 4,11 M MAD |
| MANAGEM | MNG | 1 440 | ▼ −2,04 % | 2 459 | 3,54 M MAD |
| JET CONTRACTORS | JET | 1 585 | ▼ −1,18 % | 2 027 | 3,21 M MAD |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | MSA | 791 | ▼ −0,50 % | 3 526 | 2,79 M MAD |
| COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | CMT | 3 656 | ▼ −1,75 % | 740 | 2,71 M MAD |
| AKDITAL | AKT | 1 062 | ▼ −2,57 % | 1 970 | 2,09 M MAD |
| SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE | SID | 1 900 | ▲ +3,66 % | 1 000 | 1,90 M MAD |
| VICENNE | VCN | 321,30 | ▼ −3,22 % | 5 498 | 1,77 M MAD |
| RISMA | RIS | 337 | ▲ +2,43 % | 5 131 | 1,73 M MAD |
| T2S GROUP HOLDING | T2S | 218 | ▼ −2,64 % | 7 098 | 1,55 M MAD |
| RESIDENCES DAR SAADA | RDS | 174,90 | ▼ −2,24 % | 7 093 | 1,24 M MAD |
D'où viennent ces chiffres
- Utilisée MansaAPI · agrégateur de données de marché
Signalé sur cette page : indice non fourni par la source
Méthode et sources →Citer cette page
Syli Atlas, « Casablanca », Data by MansaAPI · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/casablanca
Information, pas un conseil en investissement.