-
RSE All Share 267,92 11 nov.
-
Séance ■ 0,00 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 0 RWF ≈ 0,0 $
Le RSE All Share a clôturé à 267,92 points le 11 nov. 2026 (■ 0,00 %).
Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
RSE All Share
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
10 titres cotés
En hausse0
Stables10
En baisse0
Sans échange0
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (RWF) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| BRALIRWA PLC | BLR | 571 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| Bank of Kigali Group PLC | BOK | 701 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| CIMERWA PLC | CMR | 168 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| Equity Bank Group PLC | EQTY | 900 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| I&M Bank Rwanda PLC | IMR | 120 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| Kenya Commercial Bank PLC | KCB | 500 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| MTN Rwanda PLC | MTNR | 210 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| Nation Media Group PLC | NMG | 1 200 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| RH Bophelo PLC | RHB | 526 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
| Uchumi Supermarket PLC | USL | 104 | ■ 0,00 % | 0 | 0 RWF |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « RSE », Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/rse
Information, pas un conseil en investissement.