-
Domestic Companies Index 11 323,99 11 nov.
-
Séance ▲ +0,15 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 178,0 k BWP ≈ 12,7 k$ · 78 % sur SATRIX500
Le Domestic Companies Index a clôturé à 11 323,99 points le 11 nov. 2026 (▲ +0,15 %).
Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
Domestic Companies Index
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
42 titres cotés
En hausse3
Stables37
En baisse1
Sans échange1
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 NEWGOLD NEWG ▲ +6,68 %
- 2 KWA NOKENG KWA ▲ +4,35 %
- 3 SATRIX500 SATRIX500 ▲ +2,33 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Letshego Holdings Limited LETS ▼ −2,41 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (BWP) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| SATRIX500 | SATRIX500 | 119,52 | ▲ +2,33 % | 1 158 | 138,4 k BWP |
| KWA NOKENG | KWA | 1,20 | ▲ +4,35 % | 22 222 | 26,67 k BWP |
| NEWGOLD | NEWG | 561,12 | ▲ +6,68 % | 13 | 7 295 BWP |
| Botswana Telecommunications Corporation Limited | BTCL | 1,46 | ■ 0,00 % | 3 876 | 5 659 BWP |
| Letshego Holdings Limited | LETS | 0,81 | ▼ −2,41 % | 1 | 1 BWP |
| Access Bank Botswana Limited | ACCESS | 2,04 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| ADBFUND | ADBF | 102,98 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Anglo American Plc | ANG | 769,95 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| ABSA Bank of Botswana Limited | BARC | 7,85 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| BBS | BBS | 0,70 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Botswana Insurance Holdings Limited | BIHL | 23,76 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| BMIN | BOD | 0,20 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Botala Energy Limited | BOTA | 0,87 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| CA Sales Holdings Limited | CA-SALES | 14,15 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Chobe Holdings Limited | CHOBE | 18,72 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Choppies Enterprises Limited | CHOP | 1,49 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Cresta Marakanelo Limited | CRESTA | 1,17 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Engen Botswana Limited | ENGE | 14,25 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| First National Bank Botswana Limited | FNBB | 5,75 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| The Far Property Company Limited | FPC | 1,80 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « BSE », Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/bse
Information, pas un conseil en investissement.