-
USE All Share 2 512,36 11 nov.
-
Séance n.d. variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 29,09 M UGX ≈ 7 209 $ · 37 % sur Stanbic Bank Uganda
Le USE All Share a clôturé à 2 512,36 points le 11 nov. 2026 (n.d.).
Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
USE All Share
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
24 titres cotés
En hausse0
Stables0
En baisse0
Sans échange24
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (UGX) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanbic Bank Uganda | SBU | 97,01 | n.d. | 110 000 | 10,67 M UGX |
| Bank of Baroda Uganda | BOBU | 102 | n.d. | 98 612 | 10,06 M UGX |
| AIRTEL UGANDA LIMITED | AIRTEL_UGANDA | 186,88 | n.d. | 16 270 | 3,04 M UGX |
| National Insurance Corporation | NIC | 25 | n.d. | 75 000 | 1,88 M UGX |
| QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | QCIL | 170,95 | n.d. | 10 506 | 1,80 M UGX |
| MTN UGANDA LIMITED | MTNU | 455 | n.d. | 3 554 | 1,62 M UGX |
| DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF UGANDA LTD | DFCU | 346 | n.d. | 100 | 34,60 k UGX |
| British American Tobacco Uganda pas d'échange | BATU | 11 500 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Centum Investment Company Ltd pas d'échange | CENT | 519,66 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| East African Breweries Limited pas d'échange | EABL | 8 529,30 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Equity Bank Limited pas d'échange | EBL | 3 127,41 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD/07/2019/15 pas d'échange | FXD_07_2019_15 | 0,26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 12/2013/15 pas d'échange | FXD_12_2013_15 | 135,75 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 2/2015/15 pas d'échange | FXD_2_2015_15 | 139,35 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| JHL pas d'échange | JHL | 12 778,16 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Kenya Airways pas d'échange | KA | 177,54 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| KCB Group pas d'échange | KCB | 2 827,31 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Nation Media Group pas d'échange | NMG | 442,26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| New Vision Printing and Publishing Company Ltd pas d'échange | NVL | 145 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| PLAT/FXD/01/26/3 pas d'échange | PLAT_FXD_01_26_3 | 24,59 | n.d. | 0 | 0 UGX |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « USE », Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/use
Information, pas un conseil en investissement.