-
USE All Share 2.512,36 11 nov.
-
Sesión n.d. variación del índice
-
Desde el 1 de enero n.d. según la fuente
-
Negociados ese día 29,09 M UGX ≈ 7.209 $ · 37 % en Stanbic Bank Uganda
El USE All Share cerró en 2.512,36 puntos el 11 nov. 2026 (n.d.).
Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
USE All Share
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 11 nov. 2026
24 valores cotizados
Al alza0
Sin cambios0
A la baja0
Sin negociación24
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (UGX) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanbic Bank Uganda | SBU | 97,01 | n.d. | 110.000 | 10,67 M UGX |
| Bank of Baroda Uganda | BOBU | 102 | n.d. | 98.612 | 10,06 M UGX |
| AIRTEL UGANDA LIMITED | AIRTEL_UGANDA | 186,88 | n.d. | 16.270 | 3,04 M UGX |
| National Insurance Corporation | NIC | 25 | n.d. | 75.000 | 1,88 M UGX |
| QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | QCIL | 170,95 | n.d. | 10.506 | 1,80 M UGX |
| MTN UGANDA LIMITED | MTNU | 455 | n.d. | 3.554 | 1,62 M UGX |
| DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF UGANDA LTD | DFCU | 346 | n.d. | 100 | 34,60 k UGX |
| British American Tobacco Uganda sin negociación | BATU | 11.500 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Centum Investment Company Ltd sin negociación | CENT | 519,66 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| East African Breweries Limited sin negociación | EABL | 8.529,30 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Equity Bank Limited sin negociación | EBL | 3.127,41 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD/07/2019/15 sin negociación | FXD_07_2019_15 | 0,26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 12/2013/15 sin negociación | FXD_12_2013_15 | 135,75 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 2/2015/15 sin negociación | FXD_2_2015_15 | 139,35 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| JHL sin negociación | JHL | 12.778,16 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Kenya Airways sin negociación | KA | 177,54 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| KCB Group sin negociación | KCB | 2.827,31 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Nation Media Group sin negociación | NMG | 442,26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| New Vision Printing and Publishing Company Ltd sin negociación | NVL | 145 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| PLAT/FXD/01/26/3 sin negociación | PLAT_FXD_01_26_3 | 24,59 | n.d. | 0 | 0 UGX |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « USE », Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/use
Información, no asesoramiento de inversión.