-
USE All Share 2 512,36 11 nov.
-
Sessão n.d. variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 29,09 M UGX ≈ 7 209 $ · 37 % em Stanbic Bank Uganda
O USE All Share fechou a 2 512,36 pontos em 11 nov. 2026 (n.d.).
Data by MansaAPI · fecho de 11 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
USE All Share
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 11 nov. 2026
24 títulos cotados
Em alta0
Inalterado0
Em baixa0
Sem negociação24
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (UGX) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanbic Bank Uganda | SBU | 97,01 | n.d. | 110 000 | 10,67 M UGX |
| Bank of Baroda Uganda | BOBU | 102 | n.d. | 98 612 | 10,06 M UGX |
| AIRTEL UGANDA LIMITED | AIRTEL_UGANDA | 186,88 | n.d. | 16 270 | 3,04 M UGX |
| National Insurance Corporation | NIC | 25 | n.d. | 75 000 | 1,88 M UGX |
| QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | QCIL | 170,95 | n.d. | 10 506 | 1,80 M UGX |
| MTN UGANDA LIMITED | MTNU | 455 | n.d. | 3 554 | 1,62 M UGX |
| DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF UGANDA LTD | DFCU | 346 | n.d. | 100 | 34,60 k UGX |
| British American Tobacco Uganda sem negociação | BATU | 11 500 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Centum Investment Company Ltd sem negociação | CENT | 519,66 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| East African Breweries Limited sem negociação | EABL | 8 529,30 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Equity Bank Limited sem negociação | EBL | 3 127,41 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD/07/2019/15 sem negociação | FXD_07_2019_15 | 0,26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 12/2013/15 sem negociação | FXD_12_2013_15 | 135,75 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 2/2015/15 sem negociação | FXD_2_2015_15 | 139,35 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| JHL sem negociação | JHL | 12 778,16 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Kenya Airways sem negociação | KA | 177,54 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| KCB Group sem negociação | KCB | 2 827,31 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Nation Media Group sem negociação | NMG | 442,26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| New Vision Printing and Publishing Company Ltd sem negociação | NVL | 145 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| PLAT/FXD/01/26/3 sem negociação | PLAT_FXD_01_26_3 | 24,59 | n.d. | 0 | 0 UGX |
Ordenado por valor negociado · valor = fecho × volume, calculado pelo Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « USE », Data by MansaAPI · fecho de 11 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/use
Informação, não aconselhamento de investimento.