-
NGX All-Share Index 251 861,24 11 nov.
-
Sessão ▼ −0,18 % variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 23,10 mil M NGN ≈ 17,1 M$ · 20 % em Guaranty Trust Holding Company Plc
O NGX All-Share Index fechou a 251 861,24 pontos em 11 nov. 2026 (▼ −0,18 %).
Data by MansaAPI · fecho de 11 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
NGX All-Share Index
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 11 nov. 2026
158 títulos cotados
Em alta30
Inalterado88
Em baixa40
Sem negociação0
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9,89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8,96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8,66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8,56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7,89 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10,00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9,96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8,99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8,36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6,88 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (NGN) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guaranty Trust Holding Company Plc | GTCO | 119,50 | ▼ −0,33 % | 38 226 132 | 4,57 mil M NGN |
| Honeywell Flour Mills Plc | HONYFLOUR | 33 | ▲ +2,48 % | 75 961 039 | 2,51 mil M NGN |
| First HoldCo Plc | FIRSTHOLDCO | 103 | ▼ −3,74 % | 20 996 424 | 2,16 mil M NGN |
| Nestlé Nigeria Plc | NESTLE | 2 650 | ■ 0,00 % | 772 089 | 2,05 mil M NGN |
| Zenith Bank Plc | ZENITHBANK | 115,90 | ▼ −0,52 % | 14 578 235 | 1,69 mil M NGN |
| Aradel Holdings Plc | ARADEL | 1 296 | ■ 0,00 % | 1 284 195 | 1,66 mil M NGN |
| Stanbic IBTC Holdings Plc | STANBIC | 160,90 | ▲ +0,56 % | 7 802 117 | 1,26 mil M NGN |
| Presco Plc | PRESCO | 1 656,80 | ■ 0,00 % | 547 571 | 907,2 M NGN |
| MTN Nigeria Communications Plc | MTNN | 837 | ■ 0,00 % | 990 184 | 828,8 M NGN |
| Access Holdings Plc | ACCESSCORP | 27,10 | ▼ −1,63 % | 23 077 607 | 625,4 M NGN |
| Dangote Cement Plc | DANGCEM | 1 469,90 | ■ 0,00 % | 348 957 | 512,9 M NGN |
| Wema Bank Plc | WEMABANK | 33 | ▲ +3,45 % | 9 016 178 | 297,5 M NGN |
| Vitafoam Nigeria Plc | VITAFOAM | 141,50 | ■ 0,00 % | 2 093 971 | 296,3 M NGN |
| Fidelity Bank Plc | FIDELITYBK | 24,70 | ▼ −0,40 % | 11 259 351 | 278,1 M NGN |
| Champion Breweries Plc | CHAMPION | 10,15 | ▲ +8,56 % | 24 499 334 | 248,7 M NGN |
| Nigerian Exchange Group Plc | NGXGROUP | 165 | ■ 0,00 % | 1 356 435 | 223,8 M NGN |
| United Bank for Africa Plc | UBA | 41 | ▼ −2,38 % | 5 334 529 | 218,7 M NGN |
| Nigerian Breweries Plc | NB | 70 | ■ 0,00 % | 3 015 862 | 211,1 M NGN |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETI | 74,85 | ▲ +6,93 % | 2 255 731 | 168,8 M NGN |
| Oando Plc | OANDO | 37,40 | ▲ +1,08 % | 4 411 716 | 165,0 M NGN |
Ordenado por valor negociado · valor = fecho × volume, calculado pelo Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · fecho de 11 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/ngx
Informação, não aconselhamento de investimento.