-
NGX All-Share Index 252 366,80 12 nov.
-
Sessão ▲ +0,20 % variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 23,10 mil M NGN ≈ 17,1 M$ · 20 % em Guaranty Trust Holding Company Plc
O NGX All-Share Index fechou a 252 366,80 pontos em 12 nov. 2026 (▲ +0,20 %).
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
NGX All-Share Index
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 11 nov. 2026
158 títulos cotados
Em alta30
Inalterado88
Em baixa40
Sem negociação0
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9,89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8,96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8,66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8,56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7,89 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10,00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9,96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8,99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8,36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6,88 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (NGN) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Meristem Growth ETF | MERGROWTH | 117 | ▼ −1,68 % | 295 | 34,52 k NGN |
| NCR (Nigeria) Plc | NCR | 161,20 | ■ 0,00 % | 116 | 18,70 k NGN |
| Multiverse Mining and Exploration Plc | MULTIVERSE | 19,20 | ■ 0,00 % | 892 | 17,13 k NGN |
| Infinity Trust Mortgage Bank Plc | INFINITY | 11,25 | ■ 0,00 % | 91 | 1 024 NGN |
| Multi-Trex Integrated Foods Plc | MULTITREX | 0,72 | ■ 0,00 % | 1 000 | 720 NGN |
| African Alliance Insurance Plc | AFRINSURE | 0,20 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Afromedia Plc | AFROMEDIA | 0,24 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Aluminium Extrusion Industries Plc | ALEX | 9,90 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| AVA Infrastructure Fund | AVAIF | 1 000 000 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Briclinks Africa Plc | BAPLC | 6,25 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Eko Corporation Plc | EKOCORP | 5,80 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Golden Guinea Breweries Plc | GOLDBREW | 7,10 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| MOFI Real Estate Investment Fund | MOFIREIF | 100 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Morison Industries Plc | MORISON | 10,40 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Pharma-Deko Plc | PHARMDEKO | 1,83 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Ronchess Global Resources Plc | RONCHESS | 81 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Unity Bank Plc | UNITYBNK | 1,51 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Universal Insurance Plc | UNIVINSURE | 0,77 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
Ordenado por valor negociado · valor = fecho × volume, calculado pelo Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/ngx
Informação, não aconselhamento de investimento.