-
NGX All-Share Index 251,861.24 11 नवंबर
-
सत्र ▼ −0.18 % सूचकांक में बदलाव
-
1 जनवरी से n.d. स्रोत के अनुसार
-
उस दिन कारोबार 23.10 अरब NGN ≈ 17.1 M$ · Guaranty Trust Holding Company Plc पर 20 %
NGX All-Share Index 11 नवंबर 2026 को 251,861.24 अंकों पर बंद हुआ (▼ −0.18 %)।
Data by MansaAPI · 11 नवंबर 2026 का बंद भाव · दिन का अंत, लाइव नहीं
NGX All-Share Index
अंक · सिली एटलस को मिले सत्र
11 नवंबर 2026 का सत्र
158 सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
बढ़त30
अपरिवर्तित88
गिरावट40
कारोबार नहीं0
सबसे बड़ी बढ़त
उस दिन कारोबार हुई प्रतिभूतियाँ
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9.89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8.96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8.66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8.56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7.89 %
सबसे बड़ी गिरावट
उस दिन कारोबार हुई प्रतिभूतियाँ
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10.00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9.96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8.99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8.36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6.88 %
सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
| कंपनी | कोड | बंद भाव (NGN) | दैनिक बदलाव | मात्रा | कारोबार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| Guaranty Trust Holding Company Plc | GTCO | 119.50 | ▼ −0.33 % | 38,226,132 | 4.57 अरब NGN |
| Honeywell Flour Mills Plc | HONYFLOUR | 33 | ▲ +2.48 % | 75,961,039 | 2.51 अरब NGN |
| First HoldCo Plc | FIRSTHOLDCO | 103 | ▼ −3.74 % | 20,996,424 | 2.16 अरब NGN |
| Nestlé Nigeria Plc | NESTLE | 2,650 | ■ 0.00 % | 772,089 | 2.05 अरब NGN |
| Zenith Bank Plc | ZENITHBANK | 115.90 | ▼ −0.52 % | 14,578,235 | 1.69 अरब NGN |
| Aradel Holdings Plc | ARADEL | 1,296 | ■ 0.00 % | 1,284,195 | 1.66 अरब NGN |
| Stanbic IBTC Holdings Plc | STANBIC | 160.90 | ▲ +0.56 % | 7,802,117 | 1.26 अरब NGN |
| Presco Plc | PRESCO | 1,656.80 | ■ 0.00 % | 547,571 | 907.2 M NGN |
| MTN Nigeria Communications Plc | MTNN | 837 | ■ 0.00 % | 990,184 | 828.8 M NGN |
| Access Holdings Plc | ACCESSCORP | 27.10 | ▼ −1.63 % | 23,077,607 | 625.4 M NGN |
| Dangote Cement Plc | DANGCEM | 1,469.90 | ■ 0.00 % | 348,957 | 512.9 M NGN |
| Wema Bank Plc | WEMABANK | 33 | ▲ +3.45 % | 9,016,178 | 297.5 M NGN |
| Vitafoam Nigeria Plc | VITAFOAM | 141.50 | ■ 0.00 % | 2,093,971 | 296.3 M NGN |
| Fidelity Bank Plc | FIDELITYBK | 24.70 | ▼ −0.40 % | 11,259,351 | 278.1 M NGN |
| Champion Breweries Plc | CHAMPION | 10.15 | ▲ +8.56 % | 24,499,334 | 248.7 M NGN |
| Nigerian Exchange Group Plc | NGXGROUP | 165 | ■ 0.00 % | 1,356,435 | 223.8 M NGN |
| United Bank for Africa Plc | UBA | 41 | ▼ −2.38 % | 5,334,529 | 218.7 M NGN |
| Nigerian Breweries Plc | NB | 70 | ■ 0.00 % | 3,015,862 | 211.1 M NGN |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETI | 74.85 | ▲ +6.93 % | 2,255,731 | 168.8 M NGN |
| Oando Plc | OANDO | 37.40 | ▲ +1.08 % | 4,411,716 | 165.0 M NGN |
कारोबार मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध · मूल्य = बंद भाव × मात्रा, सिली एटलस द्वारा गणना
इस पृष्ठ का हवाला दें
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · 11 नवंबर 2026 का बंद भाव · दिन का अंत, लाइव नहीं. https://syliatlas.com/hi/stock-exchanges/ngx
जानकारी, निवेश सलाह नहीं।