USE All Share于 2026年11月11日 收于 2,512.36 点(n.d.)。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
USE All Share
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
24 只上市证券
上涨0
持平0
下跌0
无成交24
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (UGX) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanbic Bank Uganda | SBU | 97.01 | n.d. | 110,000 | 10.67 M UGX |
| Bank of Baroda Uganda | BOBU | 102 | n.d. | 98,612 | 10.06 M UGX |
| AIRTEL UGANDA LIMITED | AIRTEL_UGANDA | 186.88 | n.d. | 16,270 | 3.04 M UGX |
| National Insurance Corporation | NIC | 25 | n.d. | 75,000 | 1.88 M UGX |
| QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | QCIL | 170.95 | n.d. | 10,506 | 1.80 M UGX |
| MTN UGANDA LIMITED | MTNU | 455 | n.d. | 3,554 | 1.62 M UGX |
| DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF UGANDA LTD | DFCU | 346 | n.d. | 100 | 34.60 k UGX |
| British American Tobacco Uganda 无成交 | BATU | 11,500 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Centum Investment Company Ltd 无成交 | CENT | 519.66 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| East African Breweries Limited 无成交 | EABL | 8,529.30 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Equity Bank Limited 无成交 | EBL | 3,127.41 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD/07/2019/15 无成交 | FXD_07_2019_15 | 0.26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 12/2013/15 无成交 | FXD_12_2013_15 | 135.75 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 2/2015/15 无成交 | FXD_2_2015_15 | 139.35 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| JHL 无成交 | JHL | 12,778.16 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Kenya Airways 无成交 | KA | 177.54 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| KCB Group 无成交 | KCB | 2,827.31 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Nation Media Group 无成交 | NMG | 442.26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| New Vision Printing and Publishing Company Ltd 无成交 | NVL | 145 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| PLAT/FXD/01/26/3 无成交 | PLAT_FXD_01_26_3 | 24.59 | n.d. | 0 | 0 UGX |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算