Bourse de Casablanca:81 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
MASI
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月11日 交易时段
81 只上市证券
上涨18
持平5
下跌53
无成交5
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 M2M GROUP M2M ▲ +4.26 %
- 2 SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SID ▲ +3.66 %
- 3 MAROC LEASING MLE ▲ +3.24 %
- 4 ZELLIDJA ZDJ ▲ +3.00 %
- 5 RISMA RIS ▲ +2.43 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 VICENNE VCN ▼ −3.22 %
- 2 T2S GROUP HOLDING T2S ▼ −2.64 %
- 3 AKDITAL AKT ▼ −2.57 %
- 4 DISTY TECHNOLOGIES DYT ▼ −2.50 %
- 5 ATLANTASANAD ATL ▼ −2.48 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (MAD) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | ADI | 381.60 | ▼ −1.65 % | 75,212 | 28.70 M MAD |
| DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA | ADH | 39.50 | ▼ −1.50 % | 564,808 | 22.31 M MAD |
| TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | TGC | 650 | ▼ −2.08 % | 19,458 | 12.65 M MAD |
| SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | GTM | 628 | ▼ −0.63 % | 15,245 | 9.57 M MAD |
| WAFA ASSURANCE | WAA | 5,300 | ■ 0.00 % | 1,001 | 5.31 M MAD |
| BANQUE CENTRALE POPULAIRE | BCP | 250 | ▼ −0.40 % | 20,694 | 5.17 M MAD |
| HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | HPS | 560 | ■ 0.00 % | 9,027 | 5.06 M MAD |
| TOTALENERGIES MARKETING MAROC | TMA | 1,375 | ▼ −0.51 % | 3,412 | 4.69 M MAD |
| CREDIT DU MAROC | CDM | 970 | ▼ −1.02 % | 4,354 | 4.22 M MAD |
| ITISSALAT AL-MAGHRIB | IAM | 90 | ▼ −1.85 % | 45,682 | 4.11 M MAD |
| MANAGEM | MNG | 1,440 | ▼ −2.04 % | 2,459 | 3.54 M MAD |
| JET CONTRACTORS | JET | 1,585 | ▼ −1.18 % | 2,027 | 3.21 M MAD |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | MSA | 791 | ▼ −0.50 % | 3,526 | 2.79 M MAD |
| COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | CMT | 3,656 | ▼ −1.75 % | 740 | 2.71 M MAD |
| AKDITAL | AKT | 1,062 | ▼ −2.57 % | 1,970 | 2.09 M MAD |
| SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE | SID | 1,900 | ▲ +3.66 % | 1,000 | 1.90 M MAD |
| VICENNE | VCN | 321.30 | ▼ −3.22 % | 5,498 | 1.77 M MAD |
| RISMA | RIS | 337 | ▲ +2.43 % | 5,131 | 1.73 M MAD |
| T2S GROUP HOLDING | T2S | 218 | ▼ −2.64 % | 7,098 | 1.55 M MAD |
| RESIDENCES DAR SAADA | RDS | 174.90 | ▼ −2.24 % | 7,093 | 1.24 M MAD |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算