Egyptian Exchange:231 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
EGX 30
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月11日 交易时段
231 只上市证券
上涨90
持平22
下跌116
无成交3
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14.36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10.24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8.90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8.50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8.33 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4.15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3.46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3.10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2.97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2.84 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (EGP) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Textiles & Clothes Wool | GTWL | 148.25 | ▲ +6.28 % | 4,638,770 | 687.7 M EGP |
| Alexandria New Medical Center | AMES | 51.10 | ▲ +7.35 % | 11,701,160 | 597.9 M EGP |
| Banque Du Caire S.A.E. | BQDC | 5.70 | ▼ −2.73 % | 91,550,150 | 521.8 M EGP |
| Korra for Energy and Investment Projects (S.A.E.) | KORA | 2.10 | ▼ −1.87 % | 239,687,700 | 503.3 M EGP |
| GlaxoSmithKline S.A.E | BIOC | 440 | ▲ +14.36 % | 1,028,674 | 452.6 M EGP |
| Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E) | ABUK | 78 | ▲ +5.04 % | 4,759,416 | 371.2 M EGP |
| QALA For Financial Investments | CCAP | 6.09 | ▼ −0.16 % | 59,240,960 | 360.8 M EGP |
| Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | COMI | 130.34 | ▼ −0.50 % | 2,633,466 | 343.2 M EGP |
| Palm Hills Developments S.A.E. | PHDC | 12.40 | ▲ +2.14 % | 23,967,630 | 297.2 M EGP |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | CRST | 3 | ▼ −4.15 % | 91,582,750 | 274.7 M EGP |
| Nile Pharmaceuticals and Chemical Industries Company | NIPH | 325.01 | ▲ +6.21 % | 682,321 | 221.8 M EGP |
| Talaat Moustafa Group Holding | TMGH | 85.70 | ▼ −0.35 % | 2,261,698 | 193.8 M EGP |
| Arabia Investments Holding | AIHC | 0.86 | ▲ +5.64 % | 218,346,700 | 188.0 M EGP |
| Beltone Holding S.A.E | BTFH | 2.50 | ▲ +2.04 % | 74,418,000 | 186.0 M EGP |
| Orascom Construction PLC | ORAS | 805.10 | ▼ −1.23 % | 221,204 | 178.1 M EGP |
| Telecom Egypt Company | ETEL | 135.01 | ▲ +0.01 % | 1,290,573 | 174.2 M EGP |
| Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | MPCI | 361.98 | ▲ +6.14 % | 478,952 | 173.4 M EGP |
| Misr Fertilizer Production Company | MFPC | 39.16 | ▲ +2.78 % | 4,323,135 | 169.3 M EGP |
| Mansoura Poultry co.S.A.E | MPCO | 2.15 | ▼ −2.71 % | 76,272,520 | 164.0 M EGP |
| Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. | FWRY | 17.99 | ▼ −1.59 % | 8,311,634 | 149.5 M EGP |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算