BRVM Composite于 2026年11月11日 收于 512.81 点(▼ −1.74 %)。年初至今:+48.3 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
BRVM Composite
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
48 只上市证券
上涨13
持平8
下跌25
无成交2
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Tractafric Motors Côte d’Ivoire PRSC ▲ +5.12 %
- 2 Bollore Transport & Logistics SDSC ▲ +4.21 %
- 3 Sucrivoire Côte d’Ivoire SCRC ▲ +3.45 %
- 4 Ecobank Côte d’Ivoire ECOC ▲ +2.16 %
- 5 Sode Côte d’Ivoire SDCC ▲ +1.99 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Air Liquide Côte d’Ivoire SIVC ▼ −5.56 %
- 2 Oragroup Togo ORGT ▼ −5.47 %
- 3 Orange Côte d’Ivoire ORAC ▼ −4.76 %
- 4 Filtisac Côte d’Ivoire FTSC ▼ −4.13 %
- 5 Coris Bank International CBIBF ▼ −3.73 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (XOF) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonatel Senegal | SNTS | 4,000 | ▼ −3.61 % | 270,403 | 1.08 十亿 XOF |
| SGB Côte d’Ivoire | SGBC | 38,900 | ▼ −0.26 % | 2,721 | 105.8 M XOF |
| Bank of Africa - Côte d’Ivoire | BOAC | 11,940 | ▼ −0.25 % | 5,836 | 69.68 M XOF |
| Societe Ivoirienne de Banque | SIBC | 8,800 | ■ 0.00 % | 6,283 | 55.29 M XOF |
| Ecobank Transnational Inc | ETIT | 60 | ▲ +1.69 % | 765,580 | 45.93 M XOF |
| Orange Côte d’Ivoire | ORAC | 20,000 | ▼ −4.76 % | 2,197 | 43.94 M XOF |
| Palm Côte d’Ivoire | PALC | 7,595 | ▼ −0.07 % | 5,782 | 43.91 M XOF |
| Bank of Africa - Senegal | BOAS | 8,240 | ▼ −0.48 % | 5,142 | 42.37 M XOF |
| Bridge Bank Group Côte d’Ivoire | BBGC | 9,480 | ▼ −0.73 % | 4,021 | 38.12 M XOF |
| CIE Côte d’Ivoire | CIEC | 4,950 | ■ 0.00 % | 6,920 | 34.25 M XOF |
| Bollore Transport & Logistics | SDSC | 2,845 | ▲ +4.21 % | 10,419 | 29.64 M XOF |
| Coris Bank International | CBIBF | 31,000 | ▼ −3.73 % | 931 | 28.86 M XOF |
| Nsia Banque Côte d’Ivoire | NSBC | 17,250 | ▼ −0.75 % | 1,637 | 28.24 M XOF |
| BIIC Bénin | BICB | 7,860 | ▼ −1.50 % | 3,425 | 26.92 M XOF |
| Bank of Africa - Benin | BOAB | 9,200 | ▼ −1.71 % | 2,694 | 24.78 M XOF |
| Solibra Côte d’Ivoire | SLBC | 40,000 | ■ 0.00 % | 550 | 22.00 M XOF |
| Total Côte d’Ivoire | TTLC | 3,030 | ■ 0.00 % | 7,127 | 21.59 M XOF |
| Sucrivoire Côte d’Ivoire | SCRC | 1,650 | ▲ +3.45 % | 11,930 | 19.68 M XOF |
| Bank of Africa - Mali | BOAM | 5,700 | ▲ +0.09 % | 3,160 | 18.01 M XOF |
| Nestle Côte d’Ivoire | NTLC | 13,000 | ▼ −1.14 % | 1,175 | 15.28 M XOF |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算