ZSE All Share于 2026年11月11日 收于 494.16 点(▲ +3.01 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
ZSE All Share
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
34 只上市证券
上涨10
持平20
下跌4
无成交0
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 FBC Holdings Limited FBC ▲ +10.24 %
- 2 Willdale Limited WILD ▲ +9.09 %
- 3 First Mutual Holdings Limited FML ▲ +6.32 %
- 4 Seed Co Limited SEED ▲ +5.26 %
- 5 Delta Corporation Limited DLTA ▲ +5.25 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Turnall Holdings Limited TURN ▼ −13.86 %
- 2 Ariston Holdings Limited ARIS ▼ −3.92 %
- 3 Hippo Valley Estates Limited HIPO ▼ −0.21 %
- 4 TN CyberTech Investments Holdings Limited TNCI ▼ −0.09 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZWG) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Corporation Limited | DLTA | 36.84 | ▲ +5.25 % | 2,028,000 | 74.71 M ZWG |
| British American Tobacco Zimbabwe Limited | BAT | 228.25 | ▲ +0.01 % | 3,400 | 776.1 k ZWG |
| FBC Holdings Limited | FBC | 12.70 | ▲ +10.24 % | 28,100 | 356.8 k ZWG |
| Nampak Zimbabwe Limited | NPKZ | 0.96 | ■ 0.00 % | 280,900 | 269.7 k ZWG |
| Hippo Valley Estates Limited | HIPO | 9.10 | ▼ −0.21 % | 27,300 | 248.4 k ZWG |
| Zimbabwe Stock Exchange Holdings | ZSEH | 4.49 | ■ 0.00 % | 39,100 | 175.6 k ZWG |
| Seed Co Limited | SEED | 4 | ▲ +5.26 % | 38,000 | 152.0 k ZWG |
| First Mutual Holdings Limited | FML | 3.65 | ▲ +6.32 % | 5,400 | 19.69 k ZWG |
| Tanganda Limited | TANG | 3.70 | ▲ +1.58 % | 4,200 | 15.54 k ZWG |
| Rainbow Tourism Group Limited | RTG | 1.00 | ▲ +0.05 % | 2,200 | 2,201 ZWG |
| Ariston Holdings Limited | ARIS | 0.12 | ▼ −3.92 % | 11,600 | 1,440 ZWG |
| TN CyberTech Investments Holdings Limited | TNCI | 0.83 | ▼ −0.09 % | 1,500 | 1,246 ZWG |
| Turnall Holdings Limited | TURN | 0.10 | ▼ −13.86 % | 10,100 | 1,039 ZWG |
| Willdale Limited | WILD | 0.06 | ▲ +9.09 % | 15,700 | 942 ZWG |
| Star Africa Corporation Limited | SACL | 0.06 | ■ 0.00 % | 4,800 | 303 ZWG |
| Amalgamated Regional Trading (ART) Holdings Limited | ARTD | 0.18 | ▲ +0.28 % | 1,000 | 181 ZWG |
| General Beltings Holdings Limited | GBH | 0.10 | ▲ +4.54 % | 1,700 | 162 ZWG |
| African Distillers Limited | AFDS | 19 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| Cafca Limited | CAFCA | 30 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
| CBZ Holdings Limited | CBZ | 30.00 | ■ 0.00 % | 0 | 0 ZWG |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算