Namibian Stock Exchange:41 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
NSX Overall
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月11日 交易时段
41 只上市证券
上涨24
持平0
下跌13
无成交4
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (NAD) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asarian Energy Limited | AAE | 4.78 | ▲ +9.63 % | n.d. | n.d. |
| Agra Limited 无成交 | AGR | 4.52 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Alpha Namibia Industries Renewable Power Limited | ANE | 8.79 | ▼ −0.11 % | n.d. | n.d. |
| Anglo American plc | ANM | 859.82 | ▲ +0.46 % | n.d. | n.d. |
| Andrada Mining Limited | ATM | 1.30 | ▲ +3.18 % | n.d. | n.d. |
| B2Gold Corp. | B2G | 89.77 | ▼ −2.09 % | n.d. | n.d. |
| Africa Bitcoin Corporation Limited | BAN | 3 | ▼ −25.00 % | n.d. | n.d. |
| Bannerman Energy Ltd | BMN | 42.01 | ▲ +0.43 % | n.d. | n.d. |
| Celsius Resources Limited 无成交 | CER | 0.21 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Capricorn Group Limited | CGP | 30.52 | ▲ +0.10 % | n.d. | n.d. |
| Deep Yellow Limited | DYL | 9.93 | ▲ +4.86 % | n.d. | n.d. |
| Elevate Uranium Ltd | EL8 | 2.73 | ▲ +4.60 % | n.d. | n.d. |
| FirstRand Namibia Limited | FNB | 60.06 | ▲ +0.05 % | n.d. | n.d. |
| FirstRand Limited | FST | 97.75 | ▲ +0.44 % | n.d. | n.d. |
| Investec Group | IVD | 140.95 | ▲ +2.96 % | n.d. | n.d. |
| PSG Financial Services Limited | KFS | 31.35 | ▲ +2.08 % | n.d. | n.d. |
| Koryx Copper S.A. | KYX | 36.95 | ▼ −2.30 % | n.d. | n.d. |
| Letshego Holdings (Namibia) Limited | LHN | 6.50 | ▲ +3.18 % | n.d. | n.d. |
| Momentum Group Limited | MMT | 41.35 | ▲ +0.49 % | n.d. | n.d. |
| Mobile Telecommunications Limited | MOC | 10.09 | ▲ +0.40 % | n.d. | n.d. |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算