Victoria Falls Stock Exchange:18 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
主要指数
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月11日 交易时段
18 只上市证券
上涨3
持平3
下跌12
无成交0
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (USD) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA CORPORATION LIMITED | AXIA.VX | 0.18 | ▲ +2.51 % | n.d. | n.d. |
| CALEDONIA MINING CORPORATION PLC | CMCL.VX | 33.13 | ▼ −2.82 % | n.d. | n.d. |
| EAGLE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FUND | EAGLE.VX | 0.30 | ▼ −8.61 % | n.d. | n.d. |
| FIRST CAPITAL BANK LIMITED | FCA.VX | 0.16 | ▼ −0.25 % | n.d. | n.d. |
| FIRST MUTUAL WEALTH GOLD EXCHANGE TRADED FUND | FMWG.VX | 0.11 | ▲ +1.46 % | n.d. | n.d. |
| ECONET INFRACO | INFR.VX | 0.22 | ▼ −7.14 % | n.d. | n.d. |
| INNSCOR AFRICA LIMITED | INN.VX | 1.65 | ▼ −1.82 % | n.d. | n.d. |
| INVICTUS ENERGY LIMITED DEPOSITORY RECEIPTS | INV.VX | 0.11 | ▼ −11.78 % | n.d. | n.d. |
| KAVANGO RESOURCES PLC | KAV.VX | 0.02 | ▲ +0.49 % | n.d. | n.d. |
| NEDBANK GROUP LIMITED DEPOSITORY RECEIPTS | NED.VX | 17 | ■ 0.00 % | n.d. | n.d. |
| Old Mutual Limited | OMU.VX | 0.88 | ▼ −2.67 % | n.d. | n.d. |
| PFUMA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | PFUMA.VX | 0.15 | ▼ −1.76 % | n.d. | n.d. |
| PADENGA HOLDINGS LTD | PHL.VX | 1.60 | ▼ −0.83 % | n.d. | n.d. |
| SEED CO INTERNATIONAL | SCIL.VX | 0.35 | ▼ −8.47 % | n.d. | n.d. |
| SIMBISA BRANDS LIMITED | SIM.VX | 0.65 | ▼ −7.97 % | n.d. | n.d. |
| TSL LIMITED | TSL.VX | 0.23 | ▼ −0.13 % | n.d. | n.d. |
| WEST PROP HOLDINGS LIMITED | WPHL.VX | 0.24 | ■ 0.00 % | n.d. | n.d. |
| ZIMPLOW HOLDINGS LIMITED | ZIMW.VX | 0.10 | ■ 0.00 % | n.d. | n.d. |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算