ESE All Share于 2026年11月11日 收于 502.65 点(n.d.)。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (SZL) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL | SEL | 37 | ■ 0.00 % | 669 | 24.75 k SZL |
| INALA | INALA | 1.20 | ■ 0.00 % | 8,000 | 9,600 SZL |
| NED | NED | 18 | ▲ +9.09 % | 500 | 9,000 SZL |
| RSC | RSC | 18 | ▲ +5.88 % | 500 | 9,000 SZL |
| SBC | SBC | 10.25 | ▲ +2.50 % | 694 | 7,114 SZL |
| GRYS | GRYS | 3 | ■ 0.00 % | 1,000 | 3,000 SZL |
| NPC | NPC | 1.50 | ■ 0.00 % | 2,000 | 3,000 SZL |
| SWP | SWP | 0.19 | ■ 0.00 % | 2,000 | 380 SZL |
| AGS | AGS | 1 | ■ 0.00 % | 0 | 0 SZL |
| FNBE | FNBE | 14.83 | ■ 0.00 % | 0 | 0 SZL |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算