RSE All Share于 2026年11月11日 收于 267.92 点(■ 0.00 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
RSE All Share
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
10 只上市证券
上涨0
持平10
下跌0
无成交0
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (RWF) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRALIRWA PLC | BLR | 571 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| Bank of Kigali Group PLC | BOK | 701 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| CIMERWA PLC | CMR | 168 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| Equity Bank Group PLC | EQTY | 900 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| I&M Bank Rwanda PLC | IMR | 120 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| Kenya Commercial Bank PLC | KCB | 500 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| MTN Rwanda PLC | MTNR | 210 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| Nation Media Group PLC | NMG | 1,200 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| RH Bophelo PLC | RHB | 526 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
| Uchumi Supermarket PLC | USL | 104 | ■ 0.00 % | 0 | 0 RWF |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算