Namibian Stock Exchange:41 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月11日 收盘 · 日终数据,非实时
NSX Overall
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月11日 交易时段
41 只上市证券
上涨24
持平0
下跌13
无成交4
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (NAD) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Namibia Asset Management Limited | NAM | 0.72 | ▲ +1.41 % | n.d. | n.d. |
| Nedbank Group Limited | NBKNA | 298.08 | ▲ +0.45 % | n.d. | n.d. |
| Namibia Breweries Limited 无成交 | NBS | 32.01 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nictus Holdings Limited 无成交 | NHL | 3.40 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Oceana Group Limited | OCG | 69.50 | ▼ −2.09 % | n.d. | n.d. |
| Old Mutual Limited | OMM | 14.79 | ▲ +0.41 % | n.d. | n.d. |
| Ongwe Minerals Inc. | ONG | 13.52 | ▲ +2.81 % | n.d. | n.d. |
| Oryx Properties Limited | ORY | 13.61 | ▼ −0.37 % | n.d. | n.d. |
| Paladin Energy Ltd | PDN | 98.55 | ▲ +5.11 % | n.d. | n.d. |
| Paratus Namibia Holdings Limited | PNH | 12.33 | ▼ −0.08 % | n.d. | n.d. |
| Reconnaissance Energy Africa Ltd. | REC | 6.18 | ▲ +0.16 % | n.d. | n.d. |
| Sintana Energy Inc. | SEI | 3.82 | ▼ −3.54 % | n.d. | n.d. |
| Sanlam Limited | SLA | 89.34 | ▲ +0.50 % | n.d. | n.d. |
| Standard Bank Group Limited | SNB | 313.39 | ▲ +0.42 % | n.d. | n.d. |
| Santam Ltd | SNM | 490.18 | ▼ −0.04 % | n.d. | n.d. |
| SBN Holdings Limited | SNO | 14.99 | ▲ +0.13 % | n.d. | n.d. |
| Shoprite Holdings Ltd | SRH | 339.04 | ▼ −0.44 % | n.d. | n.d. |
| Tadvest Limited | TAD | 14.90 | ▼ −0.67 % | n.d. | n.d. |
| Truworths International Limited | TRW | 49.48 | ▼ −2.79 % | n.d. | n.d. |
| Trustco Group Holdings Limited | TUC | 0.30 | ▼ −6.25 % | n.d. | n.d. |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算