-
USE All Share 2,512.36 11 नवंबर
-
सत्र n.d. सूचकांक में बदलाव
-
1 जनवरी से n.d. स्रोत के अनुसार
-
उस दिन कारोबार 29.09 M UGX ≈ 7,209 $ · Stanbic Bank Uganda पर 37 %
USE All Share 11 नवंबर 2026 को 2,512.36 अंकों पर बंद हुआ (n.d.)।
Data by MansaAPI · 11 नवंबर 2026 का बंद भाव · दिन का अंत, लाइव नहीं
USE All Share
अंक · सिली एटलस को मिले सत्र
11 नवंबर 2026 का सत्र
24 सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
बढ़त0
अपरिवर्तित0
गिरावट0
कारोबार नहीं24
सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
| कंपनी | कोड | बंद भाव (UGX) | दैनिक बदलाव | मात्रा | कारोबार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanbic Bank Uganda | SBU | 97.01 | n.d. | 110,000 | 10.67 M UGX |
| Bank of Baroda Uganda | BOBU | 102 | n.d. | 98,612 | 10.06 M UGX |
| AIRTEL UGANDA LIMITED | AIRTEL_UGANDA | 186.88 | n.d. | 16,270 | 3.04 M UGX |
| National Insurance Corporation | NIC | 25 | n.d. | 75,000 | 1.88 M UGX |
| QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | QCIL | 170.95 | n.d. | 10,506 | 1.80 M UGX |
| MTN UGANDA LIMITED | MTNU | 455 | n.d. | 3,554 | 1.62 M UGX |
| DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF UGANDA LTD | DFCU | 346 | n.d. | 100 | 34.60 k UGX |
| British American Tobacco Uganda कारोबार नहीं | BATU | 11,500 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Centum Investment Company Ltd कारोबार नहीं | CENT | 519.66 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| East African Breweries Limited कारोबार नहीं | EABL | 8,529.30 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Equity Bank Limited कारोबार नहीं | EBL | 3,127.41 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD/07/2019/15 कारोबार नहीं | FXD_07_2019_15 | 0.26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 12/2013/15 कारोबार नहीं | FXD_12_2013_15 | 135.75 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| FXD 2/2015/15 कारोबार नहीं | FXD_2_2015_15 | 139.35 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| JHL कारोबार नहीं | JHL | 12,778.16 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Kenya Airways कारोबार नहीं | KA | 177.54 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| KCB Group कारोबार नहीं | KCB | 2,827.31 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| Nation Media Group कारोबार नहीं | NMG | 442.26 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| New Vision Printing and Publishing Company Ltd कारोबार नहीं | NVL | 145 | n.d. | 0 | 0 UGX |
| PLAT/FXD/01/26/3 कारोबार नहीं | PLAT_FXD_01_26_3 | 24.59 | n.d. | 0 | 0 UGX |
कारोबार मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध · मूल्य = बंद भाव × मात्रा, सिली एटलस द्वारा गणना
इस पृष्ठ का हवाला दें
Syli Atlas, « USE », Data by MansaAPI · 11 नवंबर 2026 का बंद भाव · दिन का अंत, लाइव नहीं. https://syliatlas.com/hi/stock-exchanges/use
जानकारी, निवेश सलाह नहीं।