-
SEM All Share 2.066,05 11 nov.
-
Sesión ▲ +0,16 % variación del índice
-
Desde el 1 de enero n.d. según la fuente
-
Negociados ese día 24,22 M MUR ≈ 516 k$ · 39 % en EMTEL LIMITED
El SEM All Share cerró en 2.066,05 puntos el 11 nov. 2026 (▲ +0,16 %).
Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
SEM All Share
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 11 nov. 2026
59 valores cotizados
Al alza17
Sin cambios0
A la baja18
Sin negociación23
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 MEDINE LIMITED MSE ▲ +3,54 %
- 2 LOTTOTECH LTD LOTO ▲ +3,24 %
- 3 CIM FINANCIAL SERVICES LIMITED CIM ▲ +3,17 %
- 4 THE MAURITIUS DEVELOPMENT INVESTMENT TRUST CO LTD MDIT ▲ +2,11 %
- 5 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (USD) AEIB ▲ +1,39 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 INNODIS LTD HWF ▼ −3,65 %
- 2 LUX ISLAND RESORTS LTD NRL ▼ −1,74 %
- 3 CIEL LIMITED CIEL ▼ −1,33 %
- 4 ER GROUP LIMITED ERL ▼ −1,33 %
- 5 THE UNITED BASALT PRODUCTS LIMITED UBP ▼ −1,33 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (MUR) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| EMTEL LIMITED | EMTL | 23 | ▼ −0,22 % | 414.600 | 9,54 M MUR |
| MCB GROUP LIMITED | MCBG | 473,25 | ▲ +0,05 % | 9.717 | 4,60 M MUR |
| MEDINE LIMITED | MSE | 65,75 | ▲ +3,54 % | 69.489 | 4,57 M MUR |
| CIEL LIMITED | CIEL | 7,44 | ▼ −1,33 % | 385.458 | 2,87 M MUR |
| ER GROUP LIMITED | ERL | 18,60 | ▼ −1,33 % | 44.580 | 829,2 k MUR |
| SBM HOLDINGS LTD | SBMH | 6,10 | ▼ −0,33 % | 132.961 | 811,1 k MUR |
| LUX ISLAND RESORTS LTD | NRL | 47,50 | ▼ −1,74 % | 3.600 | 171,0 k MUR |
| RIVEO LIMITED | RIVO | 23,65 | ▲ +0,42 % | 6.203 | 146,7 k MUR |
| SUN LIMITED | SUN | 48,55 | ▲ +0,10 % | 2.740 | 133,0 k MUR |
| TERRA MAURICIA LTD | TERA | 19,70 | ▼ −0,25 % | 5.400 | 106,4 k MUR |
| ASCENCIA LIMITED (ORDINARY) | ASCE | 17,15 | ▲ +0,29 % | 5.400 | 92,61 k MUR |
| MAURITIUS OIL REFINERIES LIMITED | MOR | 16,25 | ▼ −0,31 % | 4.500 | 73,13 k MUR |
| THE UNITED BASALT PRODUCTS LIMITED | UBP | 37 | ▼ −1,33 % | 1.900 | 70,30 k MUR |
| LOTTOTECH LTD | LOTO | 5,10 | ▲ +3,24 % | 12.302 | 62,74 k MUR |
| MCBG PREF | MCBG-P | 10 | n.d. | 4.026 | 40,26 k MUR |
| THE MAURITIUS DEVELOPMENT INVESTMENT TRUST CO LTD | MDIT | 1,94 | ▲ +2,11 % | 20.682 | 40,12 k MUR |
| ALTEO LIMITED | ALTG | 10,75 | ▼ −0,92 % | 1.900 | 20,43 k MUR |
| CIM FINANCIAL SERVICES LIMITED | CIM | 13 | ▲ +3,17 % | 1.400 | 18,20 k MUR |
| SWAN GENERAL LTD | SWAN | 400 | ▲ +0,76 % | 26 | 10,40 k MUR |
| NATIONAL INVESTMENT TRUST LIMITED | NITL | 9,98 | ▼ −0,20 % | 720 | 7.186 MUR |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « SEM », Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/sem
Información, no asesoramiento de inversión.