-
GSE Composite Index 13.944 11 nov.
-
Sesión ▼ −0,47 % variación del índice
-
Desde el 1 de enero +59,0 % según la fuente
-
Negociados ese día 2,94 M GHS ≈ 251 k$ · 39 % en GCB Bank Limited
El GSE Composite Index cerró en 13.944 puntos el 11 nov. 2026 (▼ −0,47 %). Desde el 1 de enero: +59,0 %, según MansaAPI.
Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
GSE Composite Index
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 11 nov. 2026
40 valores cotizados
Al alza5
Sin cambios28
A la baja5
Sin negociación2
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 SIC Insurance Company Limited SIC ▲ +9,96 %
- 2 AngloGold Ashanti Depositary Shares AADS ▲ +9,52 %
- 3 Digicut Production & Advertising DIGICUT ▲ +9,09 %
- 4 Cocoa Processing Company Limited CPC ▲ +8,62 %
- 5 MTN Ghana MTNGH ▲ +0,92 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 Kasapreko Plc KASA ▼ −6,86 %
- 2 Ecobank Transnational Incorporated ETI ▼ −0,76 %
- 3 Societe Generale Ghana Limited SOGEGH ▼ −0,65 %
- 4 GCB Bank Limited GCB ▼ −0,11 %
- 5 NewGold ETF GLD ▼ −0,00 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (GHS) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| GCB Bank Limited | GCB | 37,88 | ▼ −0,11 % | 30.442 | 1,15 M GHS |
| MTN Ghana | MTNGH | 6,61 | ▲ +0,92 % | 163.430 | 1,08 M GHS |
| Kasapreko Plc | KASA | 1,63 | ▼ −6,86 % | 159.039 | 259,2 k GHS |
| Ghana Oil Company Limited | GOIL | 5,20 | ■ 0,00 % | 17.322 | 90,07 k GHS |
| CalBank Plc | CAL | 0,75 | ■ 0,00 % | 100.150 | 75,11 k GHS |
| Ecobank Ghana Limited | EGH | 36,65 | ■ 0,00 % | 1.956 | 71,69 k GHS |
| SIC Insurance Company Limited | SIC | 4,97 | ▲ +9,96 % | 11.388 | 56,60 k GHS |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETI | 1,30 | ▼ −0,76 % | 33.370 | 43,38 k GHS |
| Societe Generale Ghana Limited | SOGEGH | 4,60 | ▼ −0,65 % | 5.369 | 24,70 k GHS |
| Enterprise Group Limited | EGL | 8,47 | ■ 0,00 % | 2.321 | 19,66 k GHS |
| Access Bank Ghana | ACCESS | 20,79 | ■ 0,00 % | 901 | 18,73 k GHS |
| Intravenous Infusions Limited | IIL | 0,50 | ■ 0,00 % | 30.044 | 15,02 k GHS |
| Guinness Ghana Breweries Limited | GGBL | 10,66 | ■ 0,00 % | 819 | 8.731 GHS |
| ZEN Petroleum Holdings | ZEN | 9,01 | ■ 0,00 % | 685 | 6.172 GHS |
| Fan Milk Plc | FML | 13 | ■ 0,00 % | 372 | 4.836 GHS |
| Clydestone Ghana Limited | CLYD | 3,59 | ■ 0,00 % | 1.144 | 4.107 GHS |
| Republic Bank Ghana Limited | RBGH | 4 | ■ 0,00 % | 667 | 2.668 GHS |
| Cocoa Processing Company Limited | CPC | 0,63 | ▲ +8,62 % | 4.000 | 2.520 GHS |
| Digicut Production & Advertising | DIGICUT | 0,36 | ▲ +9,09 % | 6.001 | 2.160 GHS |
| Unilever Ghana Limited | UNIL | 43 | ■ 0,00 % | 35 | 1.505 GHS |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « GSE », Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/gse
Información, no asesoramiento de inversión.