-
GSE Composite Index 13.996,40 12 nov.
-
Sesión ▲ +0,17 % variación del índice
-
Desde el 1 de enero +59,6 % según la fuente
-
Negociados ese día 11,80 M GHS ≈ 1,0 M$ · 63 % en GCB Bank Limited
El GSE Composite Index cerró en 13.996,40 puntos el 12 nov. 2026 (▲ +0,17 %). Desde el 1 de enero: +59,6 %, según MansaAPI.
Data by MansaAPI · cierre del 12 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
GSE Composite Index
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 12 nov. 2026
40 valores cotizados
Al alza4
Sin cambios26
A la baja8
Sin negociación0
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 Cocoa Processing Company Limited CPC ▲ +9,52 %
- 2 Digicut Production & Advertising DIGICUT ▲ +8,33 %
- 3 Kasapreko Plc KASA ▲ +6,75 %
- 4 MTN Ghana MTNGH ▲ +0,15 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 Hords Limited HORDS ▼ −9,46 %
- 2 SIC Insurance Company Limited SIC ▼ −9,46 %
- 3 Societe Generale Ghana Limited SOGEGH ▼ −2,61 %
- 4 Dannex Ayrton Starwin Plc DASPHARMA ▼ −1,75 %
- 5 Ecobank Transnational Incorporated ETI ▼ −1,43 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (GHS) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic Bank Ghana Limited | RBGH | 4 | ■ 0,00 % | 471 | 1.884 GHS |
| Digicut Production & Advertising | DIGICUT | 0,39 | ▲ +8,33 % | 3.758 | 1.466 GHS |
| Benso Oil Palm Plantation Limited | BOPP | 70 | ■ 0,00 % | 20 | 1.400 GHS |
| Atlantic Lithium Ltd | ALLGH | 5,30 | ■ 0,00 % | 179 | 949 GHS |
| Agricultural Development Bank | ADB | 5,30 | ■ 0,00 % | 109 | 578 GHS |
| Tullow Oil Plc | TLW | 13,11 | ■ 0,00 % | 43 | 564 GHS |
| Standard Chartered Bank Limited | SCB | 69,87 | ■ 0,00 % | 3 | 210 GHS |
| First Atlantic Bank | FAB | 8,40 | ■ 0,00 % | 7 | 59 GHS |
| AngloGold Ashanti Depositary Shares | AADS | 0,46 | ■ 0,00 % | 108 | 50 GHS |
| Asante Gold Corp | ASG | 8,89 | ■ 0,00 % | 1 | 9 GHS |
| AngloGold Ashanti Limited | AGA | 37 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Aluworks Limited sin negociación | ALW | 0,10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Camelot Ghana Limited | CMLT | 0,14 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| NewGold ETF | GLD | 462,35 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Mega African Capital Limited | MAC | 5,20 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Meridian-Marshall Holdings | MMH | 0,16 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Produce Buying Company Limited sin negociación | PBC | 0,02 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Samba Foods Limited | SAMBA | 0,55 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Stanchart Preferential Shares | SCBPREF | 0,99 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| ZEN Petroleum Holdings | ZEN | 9,01 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « GSE », Data by MansaAPI · cierre del 12 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/gse
Información, no asesoramiento de inversión.