-
MASI 484 395,45 27 out. · antigo
-
Sessão ▼ −0,01 % variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 0 MWK ≈ 0,0 $
O MASI fechou a 484 395,45 pontos em 27 out. 2026 (▼ −0,01 %).
Data by MansaAPI · fecho de 27 out. 2026 · fim do dia, não em tempo real
MASI
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Histórico em construção
Cada fecho é registado desde a primeira importação. A curva aparece a partir da segunda sessão.
Sessão de 27 out. 2026
17 títulos cotados
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (MWK) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Airtel Malawi antigo | AIRTEL | 101,26 | ▼ −0,03 % | n.d. | n.d. |
| Blantyre Hotels antigo | BHL | 17,52 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Continental Holdings antigo | CHL | 204,92 | ▼ −1,44 % | n.d. | n.d. |
| FDH Bank antigo | FDHB | 459,31 | ▼ −0,02 % | n.d. | n.d. |
| FMB Capital Holdings antigo | FMBCH | 1 786,29 | ▼ −0,03 % | n.d. | n.d. |
| ICON Properties antigo | ICON | 16,99 | ▼ −0,06 % | n.d. | n.d. |
| Illovo Sugar Malawi antigo | ILLOVO | 3 501,92 | n.d. | n.d. | n.d. |
| MPICO antigo | MPICO | 19,61 | n.d. | n.d. | n.d. |
| National Bank Of Malawi antigo | NBM | 8 899,98 | ▼ −0,71 % | n.d. | n.d. |
| NBS Bank antigo | NBS | 619,50 | ▼ −0,01 % | n.d. | n.d. |
| NICO Holdings antigo | NICO | 1 333,27 | ▼ −0,02 % | n.d. | n.d. |
| National Investment Trust antigo | NITL | 3 288,79 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Old Mutual antigo | OMU | 3 699,99 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Press Corporation antigo | PCL | 311,98 | ▼ −0,02 % | n.d. | n.d. |
| Standard Bank Malawi antigo | STANDARD | 3 889,78 | ▼ −0,03 % | n.d. | n.d. |
| Sunbird Tourism antigo | SUNBIRD | 3 399,94 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Telekom Networks Malawi antigo | TNM | 21,57 | ▼ −0,23 % | n.d. | n.d. |
De onde vêm estes números
- Utilizada MansaAPI · agregador de dados de mercado
Assinalados nesta página: nenhuma sessão recebida desde 27 out. 2026
Método e fontes →Citar esta página
Syli Atlas, « MSE », Data by MansaAPI · fecho de 27 out. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/mse
Informação, não aconselhamento de investimento.