-
MASI 484,395.45 27 أكتوبر · قديم
-
الجلسة ▼ −0.01 % تغير المؤشر
-
منذ 1 يناير n.d. كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 0 MWK ≈ 0.0 $
أغلق مؤشر MASI عند 484,395.45 نقطة في 27 أكتوبر 2026 (▼ −0.01 %).
Data by MansaAPI · إغلاق 27 أكتوبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
MASI
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
التاريخ قيد الإنشاء
يُسجَّل كل إغلاق منذ أول استيراد. يظهر المنحنى بدءاً من الجلسة الثانية.
جلسة 27 أكتوبر 2026
17 ورقة مالية مدرجة
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (MWK) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Airtel Malawi قديم | AIRTEL | 101.26 | ▼ −0.03 % | n.d. | n.d. |
| Blantyre Hotels قديم | BHL | 17.52 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Continental Holdings قديم | CHL | 204.92 | ▼ −1.44 % | n.d. | n.d. |
| FDH Bank قديم | FDHB | 459.31 | ▼ −0.02 % | n.d. | n.d. |
| FMB Capital Holdings قديم | FMBCH | 1,786.29 | ▼ −0.03 % | n.d. | n.d. |
| ICON Properties قديم | ICON | 16.99 | ▼ −0.06 % | n.d. | n.d. |
| Illovo Sugar Malawi قديم | ILLOVO | 3,501.92 | n.d. | n.d. | n.d. |
| MPICO قديم | MPICO | 19.61 | n.d. | n.d. | n.d. |
| National Bank Of Malawi قديم | NBM | 8,899.98 | ▼ −0.71 % | n.d. | n.d. |
| NBS Bank قديم | NBS | 619.50 | ▼ −0.01 % | n.d. | n.d. |
| NICO Holdings قديم | NICO | 1,333.27 | ▼ −0.02 % | n.d. | n.d. |
| National Investment Trust قديم | NITL | 3,288.79 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Old Mutual قديم | OMU | 3,699.99 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Press Corporation قديم | PCL | 311.98 | ▼ −0.02 % | n.d. | n.d. |
| Standard Bank Malawi قديم | STANDARD | 3,889.78 | ▼ −0.03 % | n.d. | n.d. |
| Sunbird Tourism قديم | SUNBIRD | 3,399.94 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Telekom Networks Malawi قديم | TNM | 21.57 | ▼ −0.23 % | n.d. | n.d. |
من أين تأتي هذه الأرقام
- مستخدمة MansaAPI · مُجمِّع بيانات السوق
المُشار إليها في هذه الصفحة: لم تُستلم أي جلسة منذ 27 أكتوبر 2026
المنهجية والمصادر →الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « MSE », Data by MansaAPI · إغلاق 27 أكتوبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/mse
معلومات، لا نصيحة استثمارية.