-
NASI 239.04 11 نوفمبر
-
الجلسة ▼ −0.04 % تغير المؤشر
-
منذ 1 يناير +28.1 % كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 945.8 M KES ≈ 7.3 M$ · 31 % في Safaricom Plc
أغلق مؤشر NASI عند 239.04 نقطة في 11 نوفمبر 2026 (▼ −0.04 %). منذ 1 يناير: +28.1 %، وفقاً لـMansaAPI.
Data by MansaAPI · إغلاق 11 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
NASI
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
جلسة 11 نوفمبر 2026
56 ورقة مالية مدرجة
مرتفع24
دون تغيير6
منخفض26
دون تداول0
أكبر الارتفاعات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Liberty Kenya Holdings Ltd LBTY ▲ +5.03 %
- 2 Unga Group Ltd UNGA ▲ +4.99 %
- 3 Africa Mega Agricorp AMAC ▲ +4.07 %
- 4 Nairobi Business Ventures Ltd NBV ▲ +3.73 %
- 5 Kakuzi Ltd KUKZ ▲ +2.69 %
أكبر الانخفاضات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Shri Krishana Overseas Ltd SKL ▼ −9.82 %
- 2 Olympia Capital Holdings Ltd OCH ▼ −8.52 %
- 3 TPS Eastern Africa Serena Ltd TPSE ▼ −8.33 %
- 4 Limuru Tea Company Ltd LIMT ▼ −7.04 %
- 5 Car and General Kenya Ltd CGEN ▼ −3.61 %
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (KES) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Safaricom Plc | SCOM | 34.90 | ▲ +0.43 % | 8,489,989 | 296.3 M KES |
| Stanbic Holdings Ltd | SBIC | 264.75 | ▲ +1.34 % | 490,249 | 129.8 M KES |
| Standard Chartered Bank Ltd | SCBK | 302.50 | ▲ +0.25 % | 403,314 | 122.0 M KES |
| KCB Group | KCB | 89.50 | ▼ −0.28 % | 768,131 | 68.75 M KES |
| Absa Bank Kenya Plc | ABSA | 31 | ▲ +1.97 % | 2,116,732 | 65.62 M KES |
| Nairobi Securities Exchange Ltd | NSE | 33 | ▼ −0.90 % | 1,950,411 | 64.36 M KES |
| East African Breweries Ltd | EABL | 273 | ▲ +0.28 % | 153,965 | 42.03 M KES |
| British American Tobacco Kenya | BAT | 540 | ▼ −0.74 % | 59,070 | 31.90 M KES |
| I&M Holdings Plc | IMH | 85 | ▲ +0.59 % | 301,890 | 25.66 M KES |
| Co-operative Bank of Kenya | COOP | 37 | ▲ +2.35 % | 621,775 | 23.01 M KES |
| Equity Group Holdings Ltd | EQTY | 99.75 | ▲ +0.50 % | 166,895 | 16.65 M KES |
| Kenya Re-Insurance Corporation | KNRE | 4.11 | ▼ −0.72 % | 3,527,165 | 14.50 M KES |
| KenGen Plc | KEGN | 9.80 | ■ 0.00 % | 1,234,579 | 12.10 M KES |
| Kenya Power & Lighting Company | KPLC | 22 | ■ 0.00 % | 472,754 | 10.40 M KES |
| Britam Holdings Ltd | BRIT | 17.80 | ▼ −1.93 % | 174,357 | 3.10 M KES |
| HF Group | HFCK | 11.80 | ▼ −1.26 % | 261,070 | 3.08 M KES |
| Diamond Trust Bank Kenya Ltd | DTK | 186.50 | ▼ −0.80 % | 15,603 | 2.91 M KES |
| Kenya Airways Ltd | KQ | 5.56 | ■ 0.00 % | 487,611 | 2.71 M KES |
| NCBA Group Plc | NCBA | 88.50 | ▲ +0.85 % | 18,195 | 1.61 M KES |
| BK Group Plc | BKG | 61.75 | ▲ +1.23 % | 21,840 | 1.35 M KES |
مرتبة حسب قيمة التداول · القيمة = الإغلاق × الحجم، محسوبة من قِبل سيلي أطلس
الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « NSE », Data by MansaAPI · إغلاق 11 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/nse
معلومات، لا نصيحة استثمارية.