Domestic Companies Index于 2026年11月12日 收于 11,341.02 点(■ 0.00 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
Domestic Companies Index
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月12日 交易时段
42 只上市证券
上涨0
持平41
下跌0
无成交1
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (BWP) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBFUND | ADBF | 102.98 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Anglo American Plc | ANG | 769.95 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| BBS | BBS | 0.70 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| BMIN | BOD | 0.20 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Botala Energy Limited | BOTA | 0.87 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Cresta Marakanelo Limited | CRESTA | 1.17 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| G4S Botswana Limited | G4S | 0.91 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Investec Limited | INV | 124.96 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Minergy Limited | MIN | 0.40 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWGOLD | NEWG | 561.12 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPALLADIUM | NGPL | 179.77 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPLATINUM | NGPT | 203 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Olympia Capital Corporation (Botswana) Limited | OLYM | 0.28 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIX500 | SATRIX500 | 119.52 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXEMG | SATRIXEMG | 72.68 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXWDM | SATRIXWDM | 106.97 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Seedco International Limited | SCIL | 3.60 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Sechaba Brewery Holdings Limited | SECHABA | 40.50 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Shumba Energy Limited | SHU | 0.81 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Tlou Energy | TLOU | 0.53 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算