FTSE/JSE All Share (J203)于 2026年11月12日 收于 113,449.53 点(▲ +2.06 %)。年初至今:−2.1 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
FTSE/JSE All Share (J203)
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
431 只上市证券
上涨174
持平32
下跌167
无成交58
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZAR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Satrix Property Portfolio | STXPRO | 14.39 | ▼ −0.55 % | 68,333 | 983.3 k ZAR |
| Jubilee Platinum Plc | JBL | 0.36 | ▼ −2.70 % | 2,631,095 | 947.2 k ZAR |
| Sygnia Itrix 4th IR Global Equity ETF | SYG4IR | 63.48 | ▲ +1.62 % | 14,869 | 943.9 k ZAR |
| Araxi Ltd | AXX | 1.56 | ▲ +1.96 % | 595,977 | 929.7 k ZAR |
| 1nvest MSCI World ETF | ETFWLD | 118.54 | ▲ +1.34 % | 7,697 | 912.4 k ZAR |
| Satrix DIVI Plus Portfolio | STXDIV | 2.90 | ▼ −1.36 % | 310,326 | 899.9 k ZAR |
| Standard Bank Preference Shares | SBPP | 95 | ▼ −0.41 % | 9,446 | 897.4 k ZAR |
| Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG ETF | SYGESG | 67.73 | ▲ +1.93 % | 13,084 | 886.2 k ZAR |
| City Lodge Hotels Limited | CLH | 4.34 | ■ 0.00 % | 201,390 | 874.0 k ZAR |
| Karooooo | KRO | 1,045 | ▼ −1.42 % | 833 | 870.5 k ZAR |
| 10X S&P GlobalDivTrax ETF | GLODIV | 22.04 | ▲ +0.59 % | 38,042 | 838.4 k ZAR |
| 10X SA Property Income ETF | CSPROP | 16.53 | ▼ −0.96 % | 50,088 | 828.0 k ZAR |
| Emira Property Fund | EMI | 14 | ▼ −1.27 % | 57,966 | 811.5 k ZAR |
| Montauk Renewables | MKR | 22.74 | ▼ −18.81 % | 35,433 | 805.7 k ZAR |
| YeboYethu (RF) Ltd | YYLBEE | 63.50 | ▲ +0.79 % | 12,687 | 805.6 k ZAR |
| 1nvest Global REIT ETF | ETFGRE | 22.69 | ▲ +0.80 % | 33,099 | 751.0 k ZAR |
| Sygnia Itrix FANG.AI AMETF | SYFANG | 19.75 | ▲ +2.76 % | 36,268 | 716.3 k ZAR |
| Satrix MSCI World Islamic Feeder ETF | STXWIS | 56.21 | ▲ +2.31 % | 12,565 | 706.3 k ZAR |
| Octodec Investments | OCT | 18.87 | ▼ −1.72 % | 35,157 | 663.4 k ZAR |
| 10X S&P South Africa Top 50 ETF | CTOP50 | 45.21 | ▼ −1.12 % | 14,180 | 641.1 k ZAR |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算