FTSE/JSE All Share (J203)于 2026年11月12日 收于 113,449.53 点(▲ +2.06 %)。年初至今:−2.1 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
FTSE/JSE All Share (J203)
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
431 只上市证券
上涨174
持平32
下跌167
无成交58
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZAR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Minerals NL | ORN | 0.25 | ■ 0.00 % | 2,489,756 | 622.4 k ZAR |
| 1nvest Gold ETF | ETFGLD | 644.16 | ▲ +0.37 % | 961 | 619.0 k ZAR |
| Invicta Holdings | IVT | 29 | ▼ −2.98 % | 20,839 | 604.3 k ZAR |
| 10X S&P 500 ETF | CSP500 | 126.50 | ▲ +2.13 % | 4,696 | 594.0 k ZAR |
| Cell C Holdings Ltd | CCD | 25 | ▲ +0.40 % | 23,642 | 591.0 k ZAR |
| 1nvest MSCI EM Asia ETF | ETFEMA | 45.56 | ▲ +3.29 % | 12,637 | 575.7 k ZAR |
| 1nvest S&P 500 Index ETF | ETF500 | 667.92 | ▲ +1.30 % | 861 | 575.1 k ZAR |
| Spur Corporation Ltd | SUR | 43.36 | ▲ +2.72 % | 12,940 | 561.1 k ZAR |
| RCL Foods | RCL | 7.28 | ▲ +3.56 % | 76,235 | 555.0 k ZAR |
| 10X S&P Global Property ETF | GLPROP | 49.18 | ▲ +0.04 % | 11,120 | 546.9 k ZAR |
| ASP Isotopes | ISO | 34.50 | ▼ −0.58 % | 14,412 | 497.2 k ZAR |
| Sygnia Limited | SYG | 32 | ■ 0.00 % | 15,031 | 481.0 k ZAR |
| Sygnia Itrix FTSE 100 ETF | SYGUK | 235.30 | ▼ −0.45 % | 1,934 | 455.1 k ZAR |
| EPE Capital Partners (Ethos Capital) | EPE | 5.30 | ■ 0.00 % | 85,000 | 450.5 k ZAR |
| Purple Group | PPE | 1.79 | ▼ −2.72 % | 248,001 | 443.9 k ZAR |
| Zeda Limited | ZZD | 16 | ▲ +0.88 % | 27,415 | 438.6 k ZAR |
| CoreShares All Asia AMETF | APACXJ | 14.36 | ▲ +1.48 % | 29,744 | 427.1 k ZAR |
| 10X Yield Selected Bond ETF | CSYSB | 13.41 | ▼ −0.15 % | 31,724 | 425.4 k ZAR |
| Lewis Group Ltd | LEW | 93.57 | ▼ −1.51 % | 4,424 | 414.0 k ZAR |
| Tsogo Sun Gaming Ltd | TSG | 6.99 | ▲ +1.45 % | 56,926 | 397.9 k ZAR |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算