FTSE/JSE All Share (J203)于 2026年11月12日 收于 113,449.53 点(▲ +2.06 %)。年初至今:−2.1 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
FTSE/JSE All Share (J203)
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
431 只上市证券
上涨174
持平32
下跌167
无成交58
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZAR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Satrix FINI Portfolio | STXFIN | 27.16 | ▼ −0.44 % | 69,760 | 1.89 M ZAR |
| Accelerate Property Fund Limited | APF | 0.51 | ▼ −1.92 % | 3,537,723 | 1.80 M ZAR |
| Attacq Limited | ATT | 18 | ▼ −1.10 % | 99,765 | 1.80 M ZAR |
| NewGold Palladium ETF | NGPLD | 170.18 | ▲ +6.02 % | 10,394 | 1.77 M ZAR |
| Satrix RESI ETF Portfolio | STXRES | 122.70 | ▼ −0.04 % | 14,278 | 1.75 M ZAR |
| Satrix Global Property Feeder ETF | STXGLP | 39.52 | ▲ +0.79 % | 44,171 | 1.75 M ZAR |
| Hosken Consolidated Investments | HCI | 164.14 | ▼ −0.24 % | 9,422 | 1.55 M ZAR |
| Sygnia Itrix EURO STOXX 50 ETF | SYGEU | 118.77 | ▲ +0.79 % | 12,962 | 1.54 M ZAR |
| Sygnia Itrix MSCI US ETF | SYGUS | 118.13 | ▲ +1.34 % | 12,771 | 1.51 M ZAR |
| Sygnia Itrix MSCI EM 50 ETF | SYGEMF | 29.11 | ▲ +4.45 % | 47,002 | 1.37 M ZAR |
| FNB Mid Cap ETF | FNBMID | 10.80 | ▼ −0.09 % | 123,801 | 1.34 M ZAR |
| Altron: Allied Electronics Corporation | AEL | 29.15 | ▲ +0.55 % | 44,114 | 1.29 M ZAR |
| 10X Wealth GOVI Bond ETF | CSGOVI | 11.95 | ▼ −0.58 % | 107,344 | 1.28 M ZAR |
| Spear REIT | SEA | 13.55 | ▼ −3.21 % | 90,839 | 1.23 M ZAR |
| Satrix MSCI China ETF | STXCHN | 42.86 | ▼ −1.02 % | 28,033 | 1.20 M ZAR |
| Italtile | ITE | 7.80 | ▲ +0.91 % | 150,212 | 1.17 M ZAR |
| Sygnia Itrix Top 40 ETF | SYGT40 | 108.31 | ▼ −0.03 % | 9,981 | 1.08 M ZAR |
| Investec Ltd Preference Shares | INPR | 96.70 | ▼ −1.33 % | 10,949 | 1.06 M ZAR |
| Master Drilling Group | MDI | 14.30 | ▼ −2.72 % | 72,201 | 1.03 M ZAR |
| Sygnia Itrix Global Property ETF | SYGP | 52.15 | ▲ +0.89 % | 19,026 | 992.2 k ZAR |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算