FTSE/JSE All Share (J203)于 2026年11月12日 收于 113,449.53 点(▲ +2.06 %)。年初至今:−2.1 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
FTSE/JSE All Share (J203)
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
431 只上市证券
上涨174
持平32
下跌167
无成交58
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZAR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVI Ltd | AVI | 83.66 | ▼ −0.65 % | 743,311 | 62.19 M ZAR |
| OUTsurance Group Ltd | OUT | 91.68 | ▼ −1.12 % | 635,244 | 58.24 M ZAR |
| Thungela Resources | TGA | 120.06 | ▲ +1.37 % | 442,691 | 53.15 M ZAR |
| Fortress REIT-B | FFB | 25.20 | ▲ +0.12 % | 2,039,811 | 51.40 M ZAR |
| The Foschini Group | TFG | 55.32 | ▼ −3.44 % | 861,701 | 47.67 M ZAR |
| Mondi Plc | MNP | 172.78 | ▼ −1.72 % | 267,730 | 46.26 M ZAR |
| Satrix SA Bond Portfolio | STXGOV | 9.55 | ▼ −1.44 % | 4,789,695 | 45.74 M ZAR |
| Telkom SA SOC | TKG | 61.35 | ▼ −1.05 % | 696,202 | 42.71 M ZAR |
| Omnia Holdings | OMN | 121.62 | ▲ +0.15 % | 350,178 | 42.59 M ZAR |
| South32 | S32 | 52.17 | ▲ +1.89 % | 799,954 | 41.73 M ZAR |
| Santam | SNT | 489.49 | ▼ −0.14 % | 84,724 | 41.47 M ZAR |
| Growthpoint Properties | GRT | 16.26 | ▼ −1.03 % | 2,459,768 | 40.00 M ZAR |
| Truworths International | TRU | 48.63 | ▼ −1.72 % | 813,858 | 39.58 M ZAR |
| Boxer Retail Ltd | BOX | 85.09 | ▼ −0.48 % | 455,762 | 38.78 M ZAR |
| Pan African Resources Plc | PAN | 24.88 | ▼ −1.43 % | 1,506,817 | 37.49 M ZAR |
| Investec Plc | INP | 140.40 | ▼ −1.06 % | 263,116 | 36.94 M ZAR |
| 1nvest S&P 500 IT ETF | ETF5IT | 39.57 | ▲ +2.81 % | 928,461 | 36.74 M ZAR |
| Sappi | SAP | 10.55 | ▲ +0.86 % | 3,481,091 | 36.73 M ZAR |
| Momentum Metropolitan Holdings | MTM | 40.12 | ▼ −2.97 % | 901,522 | 36.17 M ZAR |
| NEPI Rockcastle | NRP | 144.65 | ▼ −0.92 % | 233,129 | 33.72 M ZAR |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算