FTSE/JSE All Share (J203)于 2026年11月12日 收于 113,449.53 点(▲ +2.06 %)。年初至今:−2.1 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
FTSE/JSE All Share (J203)
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
431 只上市证券
上涨174
持平32
下跌167
无成交58
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (ZAR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepkor Holdings | PPH | 19.04 | ▼ −3.69 % | 10,765,654 | 205.0 M ZAR |
| Standard Bank Group | SBK | 310.77 | ▼ −0.84 % | 650,195 | 202.1 M ZAR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ANH | 1,392.05 | ▼ −1.04 % | 145,126 | 202.0 M ZAR |
| Sibanye-Stillwater | SSW | 38.72 | ▼ −0.74 % | 5,191,509 | 201.0 M ZAR |
| Vodacom Group | VOD | 176.78 | ▼ −0.77 % | 820,322 | 145.0 M ZAR |
| Glencore Plc | GLN | 112.93 | ▲ +0.52 % | 1,260,609 | 142.4 M ZAR |
| Absa Group Limited | ABG | 231.44 | ▼ −1.72 % | 613,322 | 141.9 M ZAR |
| Clicks Group Ltd | CLS | 215.63 | ▼ −0.89 % | 553,647 | 119.4 M ZAR |
| Remgro | REM | 212.14 | ▼ −0.59 % | 499,386 | 105.9 M ZAR |
| British American Tobacco Plc | BTI | 1,001.09 | ▼ −0.03 % | 99,847 | 99.96 M ZAR |
| Exxaro Resources | EXX | 184.62 | ▲ +0.32 % | 538,865 | 99.49 M ZAR |
| Kumba Iron Ore | KIO | 229.29 | ▲ +0.91 % | 415,081 | 95.17 M ZAR |
| Nedbank Group | NED | 293.88 | ▼ −1.41 % | 319,313 | 93.84 M ZAR |
| Sanlam Limited | SLM | 87.60 | ▼ −1.95 % | 961,558 | 84.23 M ZAR |
| Bidvest Ltd | BVT | 246.50 | ▼ −0.78 % | 330,647 | 81.50 M ZAR |
| Mr Price Group | MRP | 185.91 | ▼ −2.60 % | 431,486 | 80.22 M ZAR |
| Aspen Pharmacare Holdings | APN | 170.70 | ▼ −1.76 % | 448,203 | 76.51 M ZAR |
| Reinet Investments SCA | RNI | 449.15 | ▲ +0.81 % | 166,035 | 74.57 M ZAR |
| Tiger Brands Ltd | TBS | 266.63 | ▼ −2.31 % | 262,129 | 69.89 M ZAR |
| New Gold Issuer Limited | GLD | 616.63 | ▲ +0.41 % | 101,506 | 62.59 M ZAR |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算