SEM All Share于 2026年11月12日 收于 2,069.77 点(▲ +0.18 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
SEM All Share
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
59 只上市证券
上涨17
持平0
下跌18
无成交23
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 MEDINE LIMITED MSE ▲ +3.54 %
- 2 LOTTOTECH LTD LOTO ▲ +3.24 %
- 3 CIM FINANCIAL SERVICES LIMITED CIM ▲ +3.17 %
- 4 THE MAURITIUS DEVELOPMENT INVESTMENT TRUST CO LTD MDIT ▲ +2.11 %
- 5 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (USD) AEIB ▲ +1.39 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 INNODIS LTD HWF ▼ −3.65 %
- 2 LUX ISLAND RESORTS LTD NRL ▼ −1.74 %
- 3 CIEL LIMITED CIEL ▼ −1.33 %
- 4 ER GROUP LIMITED ERL ▼ −1.33 %
- 5 THE UNITED BASALT PRODUCTS LIMITED UBP ▼ −1.33 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (MUR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA EATS LTD (USD) | EATS | 3.01 | ▼ −2.59 % | n.d. | n.d. |
| ELITE MEAT PROCESSORS LIMITED (USD) 无成交 | ELIT | 2.36 | n.d. | n.d. | n.d. |
| FINCORP INVESTMENT LIMITED | FINC | 16.80 | ▲ +0.60 % | n.d. | n.d. |
| GAMMA CIVIC LTD | GCL | 33.80 | ▲ +0.15 % | n.d. | n.d. |
| PHOENIX BEVERAGES LIMITED | MBL | 49.75 | ▼ −0.50 % | n.d. | n.d. |
| MCFI | MCFI | 4.39 | ▼ −0.23 % | n.d. | n.d. |
| OMNICANE LIMITED | MTMD | 18.60 | ▲ +1.61 % | n.d. | n.d. |
| NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED (ORDINARY) | NMHL | 14.30 | ▲ +2.86 % | n.d. | n.d. |
| NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED (PREFERENCE) 无成交 | NMHL-P | 10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| NUMERAL LTD (USD) 无成交 | NXII | 0.06 | n.d. | n.d. | n.d. |
| PIM LTD 无成交 | PIM | 39.50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| P.O.L.I.C.Y LIMITED | POL | 3.60 | ▼ −0.55 % | n.d. | n.d. |
| STEVENHILLS LTD 无成交 | SHL | 10.50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| STELLARIS FINANCE (USD) 无成交 | STFI | 7.92 | n.d. | n.d. | n.d. |
| TADVEST LIMITED (USD) 无成交 | TAD | 0.91 | n.d. | n.d. | n.d. |
| TRANS SWITCH AFRICA HOLDINGS LTD (USD) 无成交 | TSAH | 1.28 | n.d. | n.d. | n.d. |
| UNIVERSAL PARTNERS LIMITED (GBP) 无成交 | UPL | 0.90 | n.d. | n.d. | n.d. |
| UNITED DOCKS LTD | UTDL | 92.75 | ▼ −0.54 % | n.d. | n.d. |
| ZIWETO HOLDINGS LIMITED (USD) 无成交 | ZWTO | 2.10 | n.d. | n.d. | n.d. |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算