SEM All Share于 2026年11月12日 收于 2,069.77 点(▲ +0.18 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
SEM All Share
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
59 只上市证券
上涨17
持平0
下跌18
无成交23
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 MEDINE LIMITED MSE ▲ +3.54 %
- 2 LOTTOTECH LTD LOTO ▲ +3.24 %
- 3 CIM FINANCIAL SERVICES LIMITED CIM ▲ +3.17 %
- 4 THE MAURITIUS DEVELOPMENT INVESTMENT TRUST CO LTD MDIT ▲ +2.11 %
- 5 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (USD) AEIB ▲ +1.39 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 INNODIS LTD HWF ▼ −3.65 %
- 2 LUX ISLAND RESORTS LTD NRL ▼ −1.74 %
- 3 CIEL LIMITED CIEL ▼ −1.33 %
- 4 ER GROUP LIMITED ERL ▼ −1.33 %
- 5 THE UNITED BASALT PRODUCTS LIMITED UBP ▼ −1.33 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (MUR) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVO ENERGY MAURITIUS LIMITED | SHEL | 441.25 | n.d. | 16 | 7,060 MUR |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (USD) | AEIB | 3.65 | ▲ +1.39 % | 1,127 | 4,114 MUR |
| PROMOTION AND DEVELOPMENT LIMITED | PAD | 22.35 | ▲ +1.36 % | 128 | 2,861 MUR |
| ALMARYS LIMITED | ENLG | 3.75 | ▲ +0.54 % | 385 | 1,444 MUR |
| MUA LTD | MUAL | 63.50 | ▲ +0.39 % | 16 | 1,016 MUR |
| INNODIS LTD | HWF | 25.05 | ▼ −3.65 % | 13 | 326 MUR |
| IBL LTD | IBLL | 20.35 | ▼ −0.25 % | 14 | 285 MUR |
| ABCB HOLDINGS LIMITED | ABCH | 17.20 | ▼ −0.58 % | n.d. | n.d. |
| AFRICA CLEAN ENERGY SOLUTIONS LIMITED (USD) 无成交 | ACES | 0.85 | n.d. | n.d. | n.d. |
| AFRICURE PHARMACEUTICALS LTD (USD) 无成交 | AFRP | 6.06 | n.d. | n.d. | n.d. |
| ARINDO HOLDINGS (MAURITIUS) LIMITED (USD) 无成交 | ARIN | 11.45 | n.d. | n.d. | n.d. |
| AUTOMATIC SYSTEMS LIMITED 无成交 | ASL | 50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| BAYPORT MANAGEMENT LIMITED (USD) 无成交 | BAYP | 4.47 | n.d. | n.d. | n.d. |
| BEACHCOMBER HOSPITALITY INVESTMENTS LTD - CLASS C PREF 无成交 | BHI-P | 1,000 | n.d. | n.d. | n.d. |
| BLUELIFE LIMITED | BLL | 0.71 | ▲ +9.23 % | n.d. | n.d. |
| BLUELIFE LIMITED (EUR) 无成交 | BLUELIFE_LIMITED | 0.71 | n.d. | n.d. | n.d. |
| BMH LTD 无成交 | BMHL | 26.50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| AGAPE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 无成交 | DCPL | 1.35 | n.d. | n.d. | n.d. |
| GRIT REAL ESTATE INCOME GROUP LIMITED (USD) 无成交 | DEL | 0.07 | n.d. | n.d. | n.d. |
| GRIT REAL ESTATE INCOME GROUP LIMITED (MUR) 无成交 | DEL-C | 3.27 | n.d. | n.d. | n.d. |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算