非洲证券交易所
21 家交易所,1,368 只上市证券。指数只能与自身比较:请看变化,而非水平。
- 交易时段
- 2026年11月12日
- 上涨指数
- ▲ 9
- 下跌指数
- ▼ 2
- 缺少指数
- 6
Data by MansaAPI · 日终数据,非实时 · 仅供参考,不构成投资建议
| 交易所 | 主要指数 | 收盘价 | 日涨跌幅 | 证券 ↓ | 货币 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSE · 南非 | FTSE/JSE All Share (J203) | 113,449.53 | ▲ +2.06 % 待核查 | 431 | ZAR | 11月12日 | MansaAPI |
| BSE · 博茨瓦纳 | Domestic Companies Index | 11,341.02 | ■ 0.00 % | 42 | BWP | 11月12日 | MansaAPI |
| NSX · 纳米比亚 | NSX Overall | — | — | 41 | NAD | 未提供指数 | MansaAPI |
| ZSE · 津巴布韦 | ZSE All Share | 497.51 | ▲ +0.68 % | 34 | ZWG | 11月12日 | MansaAPI |
| LuSE · 赞比亚 | LuSE All Share (LASI) | 24,639.19 | ▲ +0.10 % | 24 | ZMW | 11月12日 | MansaAPI |
| VFEX · 津巴布韦 | — | — | — | 18 | USD | 未提供指数 | MansaAPI |
| MSE · 马拉维 | MASI | 484,395.45 | ▼ −0.01 % | 17 | MWK | 10月27日 · 旧 | MansaAPI |
| ESE · 斯威士兰 | ESE All Share | 502.65 | — | 10 | SZL | 11月12日 | MansaAPI |
没有与此搜索匹配的交易所。
点击表头排序 · ▲ 上涨,▼ 下跌,■ 持平 · “旧”:超过两个交易日无交易时段 · “待核查”:日涨跌幅与来源给出的年初至今涨跌幅相同
如何解读这些数据
收盘
价格为最近一个交易时段的价格,在每次收盘后导入,并非实时价格。
本币
25 万点的指数并不比 500 点的“更高”:每个指数都有自己的基数和货币。请比较变化,而非水平。