NASI于 2026年11月12日 收于 240.58 点(▲ +0.64 %)。年初至今:+28.9 %,据 MansaAPI。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
NASI
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
56 只上市证券
上涨24
持平6
下跌26
无成交0
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 Liberty Kenya Holdings Ltd LBTY ▲ +5.03 %
- 2 Unga Group Ltd UNGA ▲ +4.99 %
- 3 Africa Mega Agricorp AMAC ▲ +4.07 %
- 4 Nairobi Business Ventures Ltd NBV ▲ +3.73 %
- 5 Kakuzi Ltd KUKZ ▲ +2.69 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Shri Krishana Overseas Ltd SKL ▼ −9.82 %
- 2 Olympia Capital Holdings Ltd OCH ▼ −8.52 %
- 3 TPS Eastern Africa Serena Ltd TPSE ▼ −8.33 %
- 4 Limuru Tea Company Ltd LIMT ▼ −7.04 %
- 5 Car and General Kenya Ltd CGEN ▼ −3.61 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (KES) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nation Media Group | NMG | 14.40 | ▲ +2.13 % | 65,351 | 941.1 k KES |
| Carbacid Investments | CARB | 43.20 | ▲ +0.58 % | 18,681 | 807.0 k KES |
| Williamson Tea Kenya Ltd | WTK | 153 | ▼ −0.49 % | 5,114 | 782.4 k KES |
| Absa NewGold ETF | GLD | 4,955 | ▼ −1.39 % | 149 | 738.3 k KES |
| Home Afrika Ltd | HAFR | 1.04 | ▼ −0.95 % | 708,701 | 737.0 k KES |
| Car and General Kenya Ltd | CGEN | 260 | ▼ −3.61 % | 1,741 | 452.7 k KES |
| Eveready East Africa Ltd | EVRD | 0.98 | ▲ +2.08 % | 388,663 | 380.9 k KES |
| East African Portland Cement | PORT | 114 | ▼ −0.87 % | 2,814 | 320.8 k KES |
| Total Kenya Ltd | TOTL | 45 | ▼ −1.42 % | 5,989 | 269.5 k KES |
| CIC Insurance Group Ltd | CIC | 4.65 | ■ 0.00 % | 56,959 | 264.9 k KES |
| Jubilee Holdings Ltd | JUB | 400 | ▼ −0.99 % | 661 | 264.4 k KES |
| Shri Krishana Overseas Ltd | SKL | 14.70 | ▼ −9.82 % | 16,238 | 238.7 k KES |
| Uchumi Supermarket Ltd | UCHM | 1.28 | ▼ −1.54 % | 179,766 | 230.1 k KES |
| Centum Investment Company | CTUM | 16.60 | ▼ −0.60 % | 12,596 | 209.1 k KES |
| Olympia Capital Holdings Ltd | OCH | 12.35 | ▼ −8.52 % | 14,854 | 183.4 k KES |
| Satrix MSCI World Feeder ETF | SMWF | 942 | ▼ −0.21 % | 149 | 140.4 k KES |
| Umeme Ltd | UMME | 6.18 | ▲ +1.64 % | 21,321 | 131.8 k KES |
| Sasini Tea and Coffee Ltd | SASN | 23.35 | ■ 0.00 % | 4,514 | 105.4 k KES |
| Nairobi Business Ventures Ltd | NBV | 1.39 | ▲ +3.73 % | 65,574 | 91.15 k KES |
| TPS Eastern Africa Serena Ltd | TPSE | 16.50 | ▼ −8.33 % | 5,054 | 83.39 k KES |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算