NGX All-Share Index于 2026年11月12日 收于 252,366.80 点(▲ +0.20 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
NGX All-Share Index
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
158 只上市证券
上涨30
持平88
下跌40
无成交0
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9.89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8.96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8.66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8.56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7.89 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10.00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9.96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8.99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8.36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6.88 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (NGN) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Wyatt Nigeria Plc | THOMASWY | 2.35 | ■ 0.00 % | 174,147 | 409.2 k NGN |
| Academy Press Plc | ACADEMY | 5.10 | ■ 0.00 % | 73,045 | 372.5 k NGN |
| Eunisell Interlinked Plc | EUNISELL | 189 | ■ 0.00 % | 1,935 | 365.7 k NGN |
| Chellarams Plc | CHELLARAM | 9.70 | ■ 0.00 % | 37,164 | 360.5 k NGN |
| Geregu Power Plc | GEREGU | 825.70 | ■ 0.00 % | 384 | 317.1 k NGN |
| Trans-Nationwide Express Plc | TRANSEXPR | 2.70 | ■ 0.00 % | 117,021 | 316.0 k NGN |
| Coronation Infrastructure Fund | CNIF | 154.30 | ■ 0.00 % | 1,740 | 268.5 k NGN |
| Royal Exchange Plc | ROYALEX | 0.97 | ■ 0.00 % | 270,439 | 262.3 k NGN |
| Tripple Gee & Company Plc | TRIPPLEG | 2.41 | ■ 0.00 % | 106,640 | 257.0 k NGN |
| Berger Paints Nigeria Plc | BERGER | 147.60 | ■ 0.00 % | 1,698 | 250.6 k NGN |
| Union Dicon Salt Plc | UNIONDICON | 23.75 | ■ 0.00 % | 10,090 | 239.6 k NGN |
| Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | IMG | 28 | ■ 0.00 % | 7,434 | 208.2 k NGN |
| Meristem Value ETF | MERVALUE | 130 | ▼ −6.00 % | 1,600 | 208.0 k NGN |
| SCOA Nigeria Plc | SCOA | 33.05 | ■ 0.00 % | 6,015 | 198.8 k NGN |
| Vetiva Industrial ETF | VETINDETF | 112.45 | ▲ +0.42 % | 1,643 | 184.8 k NGN |
| Legend Internet Plc | LEGENDINT | 3 | ■ 0.00 % | 51,330 | 154.0 k NGN |
| Sunu Assurances Nigeria Plc | SUNUASSUR | 2.62 | ■ 0.00 % | 56,011 | 146.7 k NGN |
| Premier Paints Plc | PREMPAINTS | 30.40 | ■ 0.00 % | 1,705 | 51.83 k NGN |
| Juli Plc | JULI | 6.55 | ■ 0.00 % | 7,450 | 48.80 k NGN |
| Northern Nigeria Flour Mills Plc | NNFM | 79.40 | ■ 0.00 % | 568 | 45.10 k NGN |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算