NGX All-Share Index于 2026年11月12日 收于 252,366.80 点(▲ +0.20 %)。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
NGX All-Share Index
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
2026年11月11日 交易时段
158 只上市证券
上涨30
持平88
下跌40
无成交0
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9.89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8.96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8.66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8.56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7.89 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10.00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9.96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8.99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8.36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6.88 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (NGN) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadbury Nigeria Plc | CADBURY | 57 | ■ 0.00 % | 519,401 | 29.61 M NGN |
| PZ Cussons Nigeria Plc | PZ | 64.80 | ■ 0.00 % | 439,842 | 28.50 M NGN |
| FCMB Group Plc | FCMB | 11 | ■ 0.00 % | 2,508,811 | 27.60 M NGN |
| BUA Foods Plc | BUAFOODS | 760.60 | ■ 0.00 % | 33,039 | 25.13 M NGN |
| Airtel Africa Plc | AIRTELAFRI | 6,300 | ■ 0.00 % | 3,944 | 24.85 M NGN |
| Africa Prudential Plc | AFRIPRUD | 10.20 | ▼ −5.12 % | 2,431,634 | 24.80 M NGN |
| Eterna Plc | ETERNA | 36.30 | ■ 0.00 % | 574,475 | 20.85 M NGN |
| Livestock Feeds Plc | LIVESTOCK | 12.85 | ▼ −1.91 % | 1,618,880 | 20.80 M NGN |
| UPDC Real Estate Investment Trust | UPDCREIT | 20.05 | ■ 0.00 % | 1,019,377 | 20.44 M NGN |
| May & Baker Nigeria Plc | MAYBAKER | 40 | ▼ −3.61 % | 500,849 | 20.03 M NGN |
| Japaul Gold & Ventures Plc | JAPAULGOLD | 2.58 | ▲ +1.18 % | 7,127,266 | 18.39 M NGN |
| Consolidated Hallmark Holdings Plc | CONHALLPLC | 7 | ▲ +0.86 % | 2,408,968 | 16.86 M NGN |
| CWG Plc | CWG | 18 | ▼ −1.91 % | 875,667 | 15.76 M NGN |
| Custodian Investment Plc | CUSTODIAN | 63 | ■ 0.00 % | 233,242 | 14.69 M NGN |
| NPF Microfinance Bank Plc | NPFMCRFBK | 4.50 | ■ 0.00 % | 2,918,768 | 13.13 M NGN |
| FTN Cocoa Processors Plc | FTNCOCOA | 6.80 | ▼ −8.36 % | 1,917,829 | 13.04 M NGN |
| Stanbic IBTC ETF 30 | STANBICETF30 | 1,039 | ▲ +7.89 % | 12,551 | 13.04 M NGN |
| eTranzact International Plc | ETRANZACT | 18.50 | ■ 0.00 % | 696,235 | 12.88 M NGN |
| NEM Insurance Plc | NEM | 28.45 | ▼ −0.52 % | 415,052 | 11.81 M NGN |
| Nigeria Infrastructure Debt Fund | NIDF | 158 | ■ 0.00 % | 72,476 | 11.45 M NGN |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算