Egyptian Exchange:231 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
EGX 30
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月12日 交易时段
231 只上市证券
上涨90
持平22
下跌116
无成交3
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14.36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10.24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8.90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8.50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8.33 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4.15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3.46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3.10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2.97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2.84 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (EGP) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taaleem Management Services Company S.A.E. | TALM | 20.66 | ▼ −0.72 % | 413,070 | 8.53 M EGP |
| North Cairo Flour Mills | MILS | 148.56 | ▼ −2.22 % | 57,152 | 8.49 M EGP |
| Contact Financial Holding S.A.E. | CNFN | 4.22 | ▼ −1.63 % | 2,004,772 | 8.46 M EGP |
| Misr Hotels Company | MHOT | 16.92 | ▲ +4.57 % | 490,082 | 8.29 M EGP |
| October Pharma S.A.E | OCPH | 212.08 | ▲ +3.06 % | 38,193 | 8.10 M EGP |
| U Consumer Finance S.A.E. | VALU | 9.89 | ▼ −1.79 % | 814,550 | 8.06 M EGP |
| ASEC Company for Mining ASCOM, S.A.E | ASCM | 49.07 | ▼ −1.41 % | 151,879 | 7.45 M EGP |
| Universal For Paper and Packaging Materials | UNIP | 0.32 | ▼ −0.62 % | 21,308,110 | 6.88 M EGP |
| Obour Land for Food Industries S.A.E. | OLFI | 20.55 | ▼ −2.19 % | 330,021 | 6.78 M EGP |
| Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries | AXPH | 1,460.83 | ▲ +2.13 % | 4,610 | 6.73 M EGP |
| Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC | EASB | 6.81 | ▼ −0.44 % | 959,010 | 6.53 M EGP |
| Canal Shipping Agencies Company | CSAG | 35.23 | ▼ −1.23 % | 166,919 | 5.88 M EGP |
| Arabian Food Industries Company (DOMTY) - S.A.E | DOMT | 25.20 | ▲ +1.33 % | 226,748 | 5.71 M EGP |
| Ferchem Misr for fertilizers and chemicals S.A.E | FERC | 68.80 | ▼ −1.74 % | 81,330 | 5.60 M EGP |
| Remco Tourism Villages Construction | RTVC | 3.11 | ▲ +3.67 % | 1,518,981 | 4.72 M EGP |
| Alexandria Spinning & Weaving Co. | SPIN | 15.51 | ▼ −2.58 % | 297,403 | 4.61 M EGP |
| Arab Aluminum Company (S.A.E) | ALUM | 21 | ▼ −2.55 % | 205,438 | 4.31 M EGP |
| Egypt for Poultry | EPCO | 9.18 | ▼ −2.24 % | 435,025 | 3.99 M EGP |
| Digitize for Investment And Technology | DGTZ | 2.04 | ▲ +4.62 % | 1,933,422 | 3.94 M EGP |
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. S.A.E | SEIG | 234.08 | ▼ −0.63 % | 15,611 | 3.65 M EGP |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算