Egyptian Exchange:231 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
EGX 30
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月12日 交易时段
231 只上市证券
上涨90
持平22
下跌116
无成交3
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14.36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10.24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8.90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8.50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8.33 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4.15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3.46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3.10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2.97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2.84 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (EGP) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyptian Financial and Industrial SAE | EFIC | 170.26 | ▼ −1.47 % | 105,657 | 17.99 M EGP |
| Cairo For Investment And Real Estate Developments-CIRA Education | CIRA | 39.39 | ▲ +2.23 % | 446,118 | 17.57 M EGP |
| Edita Food Industries Company (S.A.E) | EFID | 19.85 | ▼ −1.49 % | 883,335 | 17.53 M EGP |
| MM Group for Industry and International Trade S.A.E. | MTIE | 7.32 | ▼ −2.40 % | 2,393,781 | 17.52 M EGP |
| Wadi Kom Ombo For Land Reclamation Co. | WKOL | 183.75 | ▲ +2.45 % | 93,461 | 17.17 M EGP |
| Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) | ORWE | 25.96 | ▼ −1.03 % | 655,972 | 17.03 M EGP |
| Prime Holding S.A.E | PRMH | 2.37 | ▲ +3.04 % | 7,121,921 | 16.88 M EGP |
| Al Tawfeek Leasing Company | ATLC | 5.16 | ▼ −0.96 % | 3,112,880 | 16.06 M EGP |
| Egypt Gas Company SAE | EGAS | 51.40 | ▲ +4.47 % | 310,355 | 15.95 M EGP |
| Act Financial | ACTF | 2.29 | ▼ −0.43 % | 6,881,001 | 15.76 M EGP |
| ODIN Investments (S.A.E) | ODIN | 2.20 | ▼ −1.35 % | 6,963,364 | 15.32 M EGP |
| B Investments Holding S.A.E. | BINV | 55.50 | ▲ +0.07 % | 273,669 | 15.19 M EGP |
| Go Green For Agricultural Investment And Development | GGRN | 1.09 | ▼ −0.91 % | 13,407,590 | 14.61 M EGP |
| Ismailia National Co. for Food Industries | INFI | 125.83 | ▼ −0.69 % | 113,582 | 14.29 M EGP |
| Naeem Real Estate Holding Group | NARE | 14.49 | ■ 0.00 % | 955,786 | 13.85 M EGP |
| Rowad Tourism Company | ROTO | 34.76 | ▲ +0.61 % | 394,315 | 13.71 M EGP |
| Speed Medical Co | SPMD | 0.36 | ▼ −1.66 % | 37,449,310 | 13.33 M EGP |
| The Arab Dairy Products Co. | ADPC | 3.16 | ▼ −1.25 % | 4,187,226 | 13.23 M EGP |
| Cairo Oil & Soap Company | COSG | 1.41 | ▼ −0.70 % | 9,223,088 | 13.00 M EGP |
| SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E | SDTI | 86.61 | ▼ −0.57 % | 148,529 | 12.86 M EGP |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算