Egyptian Exchange:231 只上市证券。我们的数据来源未提供其指数。
Data by MansaAPI · 2026年11月12日 收盘 · 日终数据,非实时
EGX 30
点 · Syli Atlas 收到的交易时段
历史数据积累中
自首次导入起记录每个收盘价。曲线从第二个交易时段起显示。
2026年11月12日 交易时段
231 只上市证券
上涨90
持平22
下跌116
无成交3
涨幅最大
当日成交的证券
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14.36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10.24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8.90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8.50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8.33 %
跌幅最大
当日成交的证券
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4.15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3.46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3.10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2.97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2.84 %
上市证券
| 公司 | 代码 | 收盘价 (EGP) | 日涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E) | CICH | 10.70 | ▼ −0.19 % | 75,245 | 805.1 k EGP |
| East Delta Flour Mills | EDFM | 368.03 | ▼ −1.01 % | 1,592 | 585.9 k EGP |
| MINAPHARM Pharmaceuticals | MIPH | 811.75 | ▲ +0.89 % | 639 | 518.7 k EGP |
| Rakta Paper Manufacturing Company | RAKT | 22.47 | ▲ +0.63 % | 19,150 | 430.3 k EGP |
| GMC Group For Industrial Commercial & Financial Investments | GMCI | 1.62 | ▲ +4.52 % | 251,917 | 408.1 k EGP |
| Mena for Touristic & Real Estate Investment | MENA | 6.12 | ▲ +0.82 % | 61,938 | 379.1 k EGP |
| The United Bank | UBEE | 15.31 | ■ 0.00 % | 22,408 | 343.1 k EGP |
| Unirab Polvara Spinning & Weaving Co. | APSW | 7.92 | ▼ −0.38 % | 39,857 | 315.7 k EGP |
| Northern Upper Egypt For Development & Agricultural Production Co. | NEDA | 2.46 | ■ 0.00 % | 120,890 | 297.4 k EGP |
| El Nasr Manufacturing Agricultural Crops S.A.E | ELNA | 43.40 | ■ 0.00 % | 3,219 | 139.7 k EGP |
| Valmore Holding S.A.E. | VLMR | 0.65 | ▲ +0.46 % | 95,622 | 62.54 k EGP |
| El Orouba Securities Brokerage | EOSB | 1.61 | ■ 0.00 % | 38,084 | 61.32 k EGP |
| Pyramisa Hotels & Resorts | PHTV | 331.14 | ■ 0.00 % | 110 | 36.43 k EGP |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | FAITA | 1.00 | ■ 0.00 % | 29,765 | 29.74 k EGP |
| Egyptian Gulf Bank (S.A.E) | EGBE | 0.50 | ▲ +1.23 % | 48,145 | 23.83 k EGP |
| Trans Oceans Tours | TRTO | 0.07 | ▲ +8.33 % | 270,417 | 17.58 k EGP |
| Naeem Holding Company For Investments (S.A.E - Free Zone) | NAHO | 0.13 | ▲ +0.79 % | 44,497 | 5,696 EGP |
| The Egyptian Satellite Company Nilesat | EGSA | 9 | ■ 0.00 % | 500 | 4,500 EGP |
| Concrete Fashion Group For Commercial and Industrial investments S.A.E | CFGH | 0.11 | ■ 0.00 % | 15,450 | 1,622 EGP |
| GTEX for Commercial and Industrial Investments S.A.E | GTEX | 0.04 | ■ 0.00 % | 1,800 | 72 EGP |
按成交额排序 · 成交额 = 收盘价 × 成交量,由 Syli Atlas 计算