东非共同体
-
2025 年 GDP 426.8 十亿 $ 成员合计
-
2025 年人口 336.3 M 8 个国家
-
2025 年增长 +6.1 % 按购买力平价 GDP 加权
-
2025 年公共债务 51.5 % 占 GDP,按美元 GDP 加权
东非共同体(8 个成员):2025 年 GDP 为 426.8 十亿 $,人口 336.3 M,增长率 +6.1 %,公共债务占 GDP 的 51.5 %(国际货币基金组织,Syli Atlas 合计)。
成员
按 2025 年 GDP 排名
| 国家 | 2025 年 GDP | 增长 | 公共债务 | 财政余额 |
|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚 | 135.9 十亿 $ | +4.6 % | 71.3 % | −6.5 % |
| 刚果(金) | 92.9 十亿 $ | +5.7 % | 20.4 % | −2.4 % |
| 坦桑尼亚 | 89.6 十亿 $ | +5.9 % | 49.8 % | −2.6 % |
| 乌干达 | 66.5 十亿 $ | +6.7 % | 53.2 % | −6.6 % |
| 卢旺达 | 16.4 十亿 $ | +9.4 % | 64.7 % | −4.4 % |
| 索马里 | 13.2 十亿 $ | +3.1 % | n/a | −0.3 % |
| 布隆迪 | 6.8 十亿 $ | +4.2 % | 42.0 % | −3.2 % |
| 南苏丹 | 5.5 十亿 $ | +41.4 % | 64.2 % | +3.3 % |
来源:国际货币基金组织,World Economic Outlook (October 2026) · 合计与标准:Syli Atlas 计算 · 成员构成截至 2026-11-10