GDP(现价美元)
十亿现价美元 · 虚线:估计与预测
图表数据(表格)
| 年份 | 冈比亚 |
|---|---|
| 2015 | 1.4 十亿 $ |
| 2016 | 1.5 十亿 $ |
| 2017 | 1.5 十亿 $ |
| 2018 | 1.7 十亿 $ |
| 2019 | 1.8 十亿 $ |
| 2020 | 1.8 十亿 $ |
| 2021 | 2.0 十亿 $ |
| 2022 | 2.1 十亿 $ |
| 2023 | 2.3 十亿 $ |
| 2024 | 2.5 十亿 $ |
| 2025 · 估计值 | 2.8 十亿 $ |
| 2026 · 预测值 | 3.0 十亿 $ |
| 2027 · 预测值 | 3.3 十亿 $ |
| 2028 · 预测值 | 3.5 十亿 $ |
| 2029 · 预测值 | 3.8 十亿 $ |
| 2030 · 预测值 | 4.1 十亿 $ |
- 冈比亚
| 指标 · 2025 | 冈比亚 |
|---|---|
| 美元 GDP 2020 → 2025 | +53.8 % |
| 实际 GDP 增长率 | +5.7 % |
| GDP(现价美元) | 2.8 十亿 $ |
| 人均 GDP | 974 $ |
| 人均 GDP(购买力平价) | 3,668 $ |
| 通胀 | 7.9 % |
| 公共债务 | 73.7 % |
| 人口 | 2.9 M |
| 财政余额 | −4.7 % |
| 经常账户 | −4.1 % |
| 失业 | n/a |
国际货币基金组织,《世界经济展望》 · JSON